233 en total
Habilidades
De las 233, el motor de combate menciona 212 explícitamente.
Al crear un Pokémon, el juego le asigna una habilidad al azar de las que su especie puede tener. Las habilidades ocultas de séptima generación también forman parte de la lista de cada especie.
233 habilidades
| Habilidad | Japonés | Inglés | Especies | En el motor |
|---|---|---|---|---|
| Absorbe Agua | ちょすい | Water Absorb | 23 | sí |
| Absorbe Electricidad | ちくでん | Volt Absorb | 7 | sí |
| Absorbe Fuego | もらいび | Flash Fire | 17 | sí |
| Acero Templado | はがねつかい | Steelworker | 1 | sí |
| Aclimatación | ノーてんき | Cloud Nine | 7 | sí |
| Adaptable | てきおうりょく | Adaptability | 14 | sí |
| Afortunado | きょううん | Super Luck | 9 | sí |
| Agallas | こんじょう | Guts | 21 | sí |
| Agrupamiento | スワームチェンジ | Power Construct | 3 | sí |
| Alas Vendaval | はやてのつばさ | Gale Wings | 3 | sí |
| Alerta | よちむ | Forewarn | 6 | sí |
| Allanamiento | すりぬけ | Infiltrator | 21 | sí |
| Alma Cura | いやしのこころ | Healer | 8 | sí |
| Amor Filial | おやこあい | Parental Bond | 1 | sí |
| Antibalas | ぼうだん | Bulletproof | 6 | sí |
| Anticipación | きけんよち | Anticipation | 9 | sí |
| Antídoto | ポイズンヒール | Poison Heal | 3 | sí |
| Armadura Batalla | カブトアーマー | Battle Armor | 9 | — |
| Armadura Frágil | くだけるよろい | Weak Armor | 18 | sí |
| Armadura Prisma | プリズムアーマー | Prism Armor | 3 | sí |
| Audaz | すてみ | Reckless | 12 | sí |
| Aura Feérica | フェアリーオーラ | Fairy Aura | 1 | sí |
| Aura Oscura | ダークオーラ | Dark Aura | 1 | sí |
| Ausente | なまけ | Truant | 3 | sí |
| Autoestima | じしんかじょう | Moxie | 13 | sí |
| Baba | ぬめぬめ | Gooey | 3 | sí |
| Banco | ぎょぐん | Schooling | 2 | sí |
| Batería | バッテリー | Battery | 1 | sí |
| Bromista | いたずらごころ | Prankster | 14 | sí |
| Bucle Aire | エアロック | Air Lock | 1 | sí |
| Cabeza Roca | いしあたま | Rock Head | 22 | sí |
| Cacheo | おみとおし | Frisk | 27 | sí |
| Calco | トレース | Trace | 6 | sí |
| Cálculo Final | アナライズ | Analytic | 12 | sí |
| Cambio Color | へんしょく | Color Change | 1 | sí |
| Cambio Táctico | バトルスイッチ | Stance Change | 2 | sí |
| Caparazón | シェルアーマー | Shell Armor | 23 | — |
| Carrillo | ほおぶくろ | Cheek Pouch | 3 | sí |
| Chorro Arena | すなおこし | Sand Stream | 5 | sí |
| Clorofila | ようりょくそ | Chlorophyll | 35 | sí |
| Cobardía | びびり | Rattled | 13 | sí |
| Cola Surf | サーフテール | Surge Surfer | 1 | sí |
| Colector | よびみず | Storm Drain | 7 | sí |
| Cólera | ぎゃくじょう | Berserk | 1 | sí |
| Competitivo | まけんき | Defiant | 13 | sí |
| Compiescolta | フレンドガード | Friend Guard | 8 | sí |
| Coránima | ソウルハート | Soul-Heart | 1 | sí |
| Corrosión | ふしょく | Corrosion | 3 | sí |
| Corte Fuerte | かいりきバサミ | Hyper Cutter | 11 | sí |
| Cosecha | しゅうかく | Harvest | 6 | sí |
| Cromolente | いろめがね | Tinted Lens | 9 | sí |
| Cuerpo Llama | ほのおのからだ | Flame Body | 16 | sí |
| Cuerpo Maldito | のろわれボディ | Cursed Body | 7 | sí |
| Cuerpo Puro | クリアボディ | Clear Body | 13 | sí |
| Cuerpo Vívido | ビビッドボディ | Dazzling | 1 | — |
| Cura Lluvia | あめうけざら | Rain Dish | 13 | sí |
| Cura Natural | しぜんかいふく | Natural Cure | 16 | sí |
| Defensa Hoja | リーフガード | Leaf Guard | 20 | sí |
| Descarga | ダウンロード | Download | 8 | sí |
| Despiste | どんかん | Oblivious | 24 | sí |
| Detonación | ゆうばく | Aftermath | 8 | sí |
| Dicha | てんのめぐみ | Serene Grace | 13 | sí |
| Disfraz | ばけのかわ | Disguise | 4 | sí |
| Don Floral | フラワーギフト | Flower Gift | 2 | sí |
| Efecto Espora | ほうし | Effect Spore | 9 | sí |
| Electricidad Estática | せいでんき | Static | 22 | sí |
| Electrogénesis | エレキメイカー | Electric Surge | 1 | sí |
| Electromotor | でんきエンジン | Motor Drive | 4 | sí |
| Encadenado | スキルリンク | Skill Link | 10 | sí |
| Energía Pura | ヨガパワー | Pure Power | 3 | sí |
| Enjambre | むしのしらせ | Swarm | 25 | sí |
| Ensañamiento | ひとでなし | Merciless | 2 | sí |
| Entusiasmo | はりきり | Hustle | 20 | sí |
| Escama Especial | ふしぎなうろこ | Marvel Scale | 3 | sí |
| Escudo Limitado | リミットシールド | Shields Down | 2 | sí |
| Escudo Magma | マグマのよろい | Magma Armor | 3 | sí |
| Espejo Mágico | マジックミラー | Magic Bounce | 6 | sí |
| Espesura | しんりょく | Overgrow | 23 | sí |
| Espíritu Vital | やるき | Vital Spirit | 14 | sí |
| Experto | テクニシャン | Technician | 18 | — |
| Filtro | フィルター | Filter | 3 | sí |
| Firmeza | じきゅうりょく | Stamina | 2 | sí |
| Flaqueza | よわき | Defeatist | 2 | sí |
| Flexibilidad | じゅうなん | Limber | 12 | — |
| Francotirador | スナイパー | Sniper | 14 | sí |
| Fuerte Afecto | きずなへんげ | Battle Bond | 3 | sí |
| Fuerza Cerebral | ブレインフォース | Neuroforce | 1 | sí |
| Fuerza Mental | せいしんりょく | Inner Focus | 33 | sí |
| Fuga | にげあし | Run Away | 24 | sí |
| Funda | ぼうじん | Overcoat | 23 | sí |
| Garra Dura | かたいツメ | Tough Claws | 6 | — |
| Gélido | アイスボディ | Ice Body | 14 | sí |
| Gran Encanto | メロメロボディ | Cute Charm | 14 | sí |
| Guardia Espectro | ファントムガード | Shadow Shield | 1 | sí |
| Guardia Metálica | メタルプロテクト | Full Metal Body | 1 | sí |
| Gula | くいしんぼう | Gluttony | 23 | sí |
| Hedor | あくしゅう | Stench | 7 | sí |
| Herbívoro | そうしょく | Sap Sipper | 17 | sí |
| Herbogénesis | グラスメイカー | Grassy Surge | 1 | sí |
| Hidratación | うるおいボディ | Hydration | 22 | sí |
| Hidrorrefuerzo | みずがため | Water Compaction | 2 | sí |
| Huida | にげごし | Wimp Out | 1 | sí |
| Humedad | しめりけ | Damp | 18 | sí |
| Humo Blanco | しろいけむり | White Smoke | 2 | sí |
| Hurto | わるいてぐせ | Pickpocket | 7 | sí |
| Ignífugo | たいねつ | Heatproof | 2 | sí |
| Ignorante | てんねん | Unaware | 9 | sí |
| Iluminación | はっこう | Illuminate | 8 | — |
| Ilusión | イリュージョン | Illusion | 2 | sí |
| Imán | じりょく | Magnet Pull | 8 | sí |
| Impasible | ふくつのこころ | Steadfast | 12 | sí |
| Ímpetu Ardiente | ねつぼうそう | Flare Boost | 2 | sí |
| Ímpetu Arena | すなかき | Sand Rush | 7 | sí |
| Ímpetu Tóxico | どくぼうそう | Toxic Boost | 1 | sí |
| Impostor | かわりもの | Imposter | 1 | sí |
| Impulso | かそく | Speed Boost | 12 | sí |
| Indefenso | ノーガード | No Guard | 10 | sí |
| Inicio Lento | スロースタート | Slow Start | 1 | sí |
| Inmunidad | めんえき | Immunity | 3 | — |
| Insomnio | ふみん | Insomnia | 16 | sí |
| Insonorizar | ぼうおん | Soundproof | 15 | sí |
| Intimidación | いかく | Intimidate | 32 | sí |
| Intrépido | きもったま | Scrappy | 11 | sí |
| Irascible | いかりのつぼ | Anger Point | 9 | sí |
| Justiciero | せいぎのこころ | Justified | 10 | sí |
| Letargo Perenne | ぜったいねむり | Comatose | 1 | sí |
| Levitación | ふゆう | Levitate | 41 | sí |
| Liviano | かるわざ | Unburden | 12 | sí |
| Llovizna | あめふらし | Drizzle | 3 | sí |
| Lodo Líquido | ヘドロえき | Liquid Ooze | 4 | sí |
| Madrugar | はやおき | Early Bird | 15 | sí |
| Mal Sueño | ナイトメア | Bad Dreams | 1 | sí |
| Mandíbula Fuerte | がんじょうあご | Strong Jaw | 6 | — |
| Manto Frondoso | くさのけがわ | Grass Pelt | 2 | sí |
| Manto Níveo | ゆきがくれ | Snow Cloak | 14 | sí |
| Mar del Albor | はじまりのうみ | Primordial Sea | 1 | sí |
| Mar Llamas | もうか | Blaze | 23 | sí |
| Más | プラス | Plus | 8 | sí |
| Megadisparador | メガランチャー | Mega Launcher | 3 | — |
| Menos | マイナス | Minus | 6 | sí |
| Metal Liviano | ライトメタル | Light Metal | 5 | sí |
| Metal Pesado | ヘヴィメタル | Heavy Metal | 5 | sí |
| Modo Daruma | ダルマモード | Zen Mode | 2 | sí |
| Momia | ミイラ | Mummy | 2 | sí |
| Mudar | だっぴ | Shed Skin | 16 | sí |
| Multiescamas | マルチスケイル | Multiscale | 2 | sí |
| Multitipo | マルチタイプ | Multitype | 18 | sí |
| Muro Mágico | マジックガード | Magic Guard | 10 | sí |
| Mutatipo | へんげんじざい | Protean | 4 | sí |
| Nado Rápido | すいすい | Swift Swim | 39 | sí |
| Nebulogénesis | ミストメイカー | Misty Surge | 1 | sí |
| Nerviosismo | きんちょうかん | Unnerve | 20 | sí |
| Nevada | ゆきふらし | Snow Warning | 8 | sí |
| Normalidad | ノーマルスキン | Normalize | 2 | — |
| Ojo Compuesto | ふくがん | Compound Eyes | 11 | sí |
| Pararrayos | ひらいしん | Lightning Rod | 18 | sí |
| Pareja de Baile | おどりこ | Dancer | 4 | sí |
| Pelaje Recio | ファーコート | Fur Coat | 2 | sí |
| Peluche | もふもふ | Fluffy | 2 | sí |
| Piel Celeste | スカイスキン | Aerilate | 2 | — |
| Piel Eléctrica | エレキスキン | Galvanize | 3 | sí |
| Piel Feérica | フェアリースキン | Pixilate | 3 | — |
| Piel Helada | フリーズスキン | Refrigerate | 3 | — |
| Piel Milagro | ミラクルスキン | Wonder Skin | 5 | sí |
| Piel Seca | かんそうはだ | Dry Skin | 7 | sí |
| Piel Tosca | さめはだ | Rough Skin | 6 | sí |
| Pies Rápidos | はやあし | Quick Feet | 9 | sí |
| Poder Arena | すなのちから | Sand Force | 18 | sí |
| Poder Solar | サンパワー | Solar Power | 9 | sí |
| Polvo Escudo | りんぷん | Shield Dust | 11 | sí |
| Pompa | すいほう | Water Bubble | 3 | sí |
| Potencia | ちからもち | Huge Power | 6 | sí |
| Potencia Bruta | ちからずく | Sheer Force | 26 | sí |
| Predicción | てんきや | Forecast | 4 | sí |
| Presión | プレッシャー | Pressure | 28 | sí |
| Prestidigitador | マジシャン | Magician | 6 | sí |
| Primer Auxilio | ヒーリングシフト | Triage | 1 | sí |
| Psicogénesis | サイコメイカー | Psychic Surge | 1 | sí |
| Punta Acero | てつのトゲ | Iron Barbs | 3 | sí |
| Punto Tóxico | どくのトゲ | Poison Point | 16 | sí |
| Puño Férreo | てつのこぶし | Iron Fist | 14 | — |
| Quitanieves | ゆきかき | Slush Rush | 4 | sí |
| Ráfaga Delta | デルタストリーム | Delta Stream | 1 | sí |
| Reacción Química | かがくのちから | Power of Alchemy | 2 | sí |
| Receptor | レシーバー | Receiver | 1 | sí |
| Recogemiel | みつあつめ | Honey Gather | 4 | — |
| Recogida | ものひろい | Pickup | 24 | — |
| Regeneración | さいせいりょく | Regenerator | 19 | sí |
| Regia Presencia | じょおうのいげん | Queenly Majesty | 1 | — |
| Remoto | えんかく | Long Reach | 3 | sí |
| Respondón | あまのじゃく | Contrary | 9 | sí |
| Retirada | ききかいひ | Emergency Exit | 1 | sí |
| Revés | とびだすなかみ | Innards Out | 1 | sí |
| Rezagado | あとだし | Stall | 1 | sí |
| Ritmo Propio | マイペース | Own Tempo | 24 | sí |
| Rivalidad | とうそうしん | Rivalry | 18 | sí |
| Rizos Rebeldes | カーリーヘアー | Tangling Hair | 2 | sí |
| Robustez | がんじょう | Sturdy | 42 | sí |
| Roca Sólida | ハードロック | Solid Rock | 4 | sí |
| Rompeaura | オーラブレイク | Aura Break | 2 | sí |
| Rompemoldes | かたやぶり | Mold Breaker | 18 | — |
| Sacapecho | はとむね | Big Pecks | 12 | sí |
| Sebo | あついしぼう | Thick Fat | 25 | sí |
| Sequía | ひでり | Drought | 5 | sí |
| Simbiosis | きょうせい | Symbiosis | 4 | sí |
| Simple | たんじゅん | Simple | 5 | sí |
| Sincronía | シンクロ | Synchronize | 15 | sí |
| Sistema Alfa | ARシステム | RKS System | 18 | sí |
| Sombra Trampa | かげふみ | Shadow Tag | 6 | sí |
| Superguarda | ふしぎなまもり | Wonder Guard | 1 | sí |
| Telepatía | テレパシー | Telepathy | 17 | sí |
| Tenacidad | かちき | Competitive | 8 | sí |
| Terravoltaje | テラボルテージ | Teravolt | 2 | — |
| Tierra del Ocaso | おわりのだいち | Desolate Land | 1 | sí |
| Tinovictoria | しょうりのほし | Victory Star | 1 | sí |
| Toque Tóxico | どくしゅ | Poison Touch | 9 | sí |
| Torrente | げきりゅう | Torrent | 23 | sí |
| Trampa Arena | ありじごく | Arena Trap | 3 | sí |
| Tumbos | ちどりあし | Tangled Feet | 7 | sí |
| Turbollama | ターボブレイズ | Turboblaze | 2 | — |
| Ultraimpulso | ビーストブースト | Beast Boost | 11 | sí |
| Veleta | ムラっけ | Moody | 7 | sí |
| Velo Agua | みずのベール | Water Veil | 11 | sí |
| Velo Arena | すながくれ | Sand Veil | 24 | sí |
| Velo Aroma | アロマベール | Aroma Veil | 2 | sí |
| Velo Dulce | スイートベール | Sweet Veil | 8 | sí |
| Velo Flor | フラワーベール | Flower Veil | 4 | sí |
| Ventosas | きゅうばん | Suction Cups | 5 | sí |
| Vigilante | はりこみ | Stakeout | 2 | sí |
| Viscosidad | ねんちゃく | Sticky Hold | 8 | sí |
| Vista Lince | するどいめ | Keen Eye | 38 | sí |
| Voz Fluida | うるおいボイス | Liquid Voice | 3 | sí |
| Zoquete | ぶきよう | Klutz | 9 | sí |
Qué significa «en el motor»
El dataset no dice qué hace cada habilidad: solo trae su nombre en los tres idiomas. Para
saber cuáles tienen efecto de verdad, esta wiki mira el código del motor al compilarse y
comprueba si el nombre inglés de la habilidad aparece citado en battle.ts,
damage.ts, customMoves.ts, catch.ts, ai.ts
o pokemon.ts.
Es una heurística, no una garantía: una habilidad marcada con «sí» está citada en el motor, pero eso no promete que su efecto esté completo. Y una marcada con «—» no hace nada hoy, aunque exista en el juego original. Salen 212 de 233.