710 en total
Movimientos
560 los ejecuta el motor genérico, 150 tienen implementación propia y 0 están marcados como no ejecutables.
Todos los movimientos de las siete primeras generaciones, con los datos que el motor lee de verdad: potencia, precisión, PP, prioridad, ratio de crítico y los efectos declarados. Se pueden buscar por nombre en español, en inglés o en japonés.
710 movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 | — |
| A Defender | Bicho | Estado | — | — | 10 | — |
| Abatidoras | Planta | Estado | — | 100 | 10 | — |
| Absorbefuerza | Planta | Estado | — | 100 | 10 | — |
| Absorber | Planta | Especial | 20 | 100 | 25 | — |
| Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 | 30 | — |
| Acoso | Bicho | Especial | 20 | 100 | 20 | — |
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 | — |
| Acua Aro | Agua | Estado | — | — | 20 | — |
| Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90 | 10 | — |
| Acua Jet | Agua | Físico | 40 | 100 | 20 | +1 |
| Acupresión | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Adaptación | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Aerochorro | Volador | Especial | 100 | 95 | 5 | — |
| Afilagarras | Siniestro | Estado | — | — | 15 | — |
| Afilar | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Agarre | Normal | Físico | 55 | 100 | 30 | — |
| Agarrón | Normal | Físico | — | 100 | 5 | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 | — |
| Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 | 10 | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 | +4 |
| Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100 | 25 | — |
| Agujero Negro Aniquilador | Siniestro | Físico | 1 | — | 1 | — |
| Aguzar | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 | — |
| Al Ataque | Bicho | Físico | 90 | 100 | 15 | — |
| Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90 | 25 | — |
| Ala Mortífera | Volador | Especial | 80 | 100 | 10 | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 | — |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | — |
| Aligerar | Acero | Estado | — | — | 15 | — |
| Alivio | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 | 10 | -4 |
| Aluvión de Flechas Sombrías | Fantasma | Físico | 180 | — | 1 | — |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 | +2 |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 | — |
| Anclaje | Acero | Físico | 80 | 100 | 20 | — |
| Anillo Ígneo | Fuego | Especial | 150 | 90 | 5 | — |
| Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100 | 15 | — |
| Anticipo | Lucha | Estado | — | — | 15 | +3 |
| Anticura | Psíquico | Estado | — | 100 | 15 | — |
| Antojo | Normal | Físico | 60 | 100 | 25 | — |
| Anulación | Normal | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Aplastamiento Gigalítico | Roca | Físico | 1 | — | 1 | — |
| Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | — |
| Aria Burbuja | Agua | Especial | 90 | 100 | 10 | — |
| Ariete | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | — |
| Armadura Ácida | Veneno | Estado | — | — | 20 | — |
| Aromaterapia | Planta | Estado | — | — | 5 | — |
| Arraigo | Planta | Estado | — | — | 20 | — |
| Arrojo Intempestivo | Normal | Físico | 210 | — | 1 | — |
| Arrumaco | Psíquico | Físico | 60 | 100 | 25 | — |
| Arrumaco Sideral | Hada | Físico | 1 | — | 1 | — |
| As Oculto | Normal | Especial | — | — | 5 | — |
| Ascenso Draco | Volador | Físico | 120 | 100 | 5 | — |
| Ascuas | Fuego | Especial | 40 | 100 | 25 | — |
| Asta Drenaje | Planta | Físico | 75 | 100 | 10 | — |
| Atadura | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 | — |
| Ataque Aéreo | Volador | Físico | 140 | 90 | 5 | — |
| Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100 | 35 | — |
| Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 | — |
| Ataque Fulgor | Eléctrico | Físico | 130 | 85 | 5 | — |
| Ataque Furia | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 | — |
| Ataque Óseo | Tierra | Físico | 25 | 90 | 10 | — |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 | +1 |
| Atizar | Normal | Físico | 80 | 75 | 20 | — |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 | — |
| Aullido | Normal | Estado | — | — | 40 | — |
| Aura Magnética | Eléctrico | Estado | — | — | 20 | — |
| Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 | — |
| Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Auxilio | Bicho | Estado | — | — | 10 | — |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | — |
| Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Ayuda | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 | — |
| Barrena Telúrica | Tierra | Físico | 1 | — | 1 | — |
| Barrera | Psíquico | Estado | — | — | 20 | — |
| Barrera Espinosa | Planta | Estado | — | — | 10 | +4 |
| Batido | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Beso Amoroso | Normal | Estado | — | 75 | 10 | — |
| Beso Drenaje | Hada | Especial | 50 | 100 | 10 | — |
| Beso Dulce | Hada | Estado | — | 75 | 10 | — |
| Bilis | Veneno | Estado | — | 100 | 10 | — |
| Bloqueo | Normal | Estado | — | — | 5 | — |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 | — |
| Bola de Polen | Bicho | Especial | 90 | 100 | 15 | — |
| Bola Hielo | Hielo | Físico | 30 | 90 | 20 | — |
| Bola Neblina | Psíquico | Especial | 70 | 100 | 5 | — |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 | — |
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 | — |
| Bomba Fango | Tierra | Especial | 65 | 85 | 10 | — |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 | — |
| Bomba Huevo | Normal | Físico | 100 | 75 | 10 | — |
| Bomba Ígnea | Fuego | Especial | 100 | 100 | 5 | — |
| Bomba Imán | Acero | Físico | 60 | — | 20 | — |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 | — |
| Bomba Sónica | Normal | Especial | — | 90 | 20 | — |
| Bombardeo | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 | — |
| Bostezo | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 | — |
| Brazo Pincho | Planta | Físico | 60 | 100 | 15 | — |
| Brecha Negra | Siniestro | Estado | — | 50 | 10 | — |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 | — |
| Buceo | Agua | Físico | 80 | 100 | 10 | — |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 | 15 | — |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 | — |
| Búnker | Veneno | Estado | — | — | 10 | +4 |
| Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100 | 30 | — |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 | — |
| Cabeza Sorpresa | Fuego | Especial | 150 | 100 | 5 | — |
| Cabezazo | Normal | Físico | 130 | 100 | 10 | — |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | — |
| Caída Libre | Volador | Físico | 60 | 100 | 10 | — |
| Calcinación | Fuego | Especial | 60 | 100 | 15 | — |
| Camaradería | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Cambiaalmas | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Cambiafuerza | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Cambiavelocidad | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Cambio de Banda | Psíquico | Estado | — | — | 15 | +2 |
| Cambio de Marcha | Acero | Estado | — | — | 10 | — |
| Camelo | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 | — |
| Campo de Hierba | Planta | Estado | — | — | 10 | — |
| Campo de Niebla | Hada | Estado | — | — | 10 | — |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 | — |
| Campo Psíquico | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Camuflaje | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 | — |
| Canto | Normal | Estado | — | 55 | 15 | — |
| Canto Arcaico | Normal | Especial | 75 | 100 | 10 | — |
| Canto Mortal | Normal | Estado | — | — | 5 | — |
| Cañón Floral | Hada | Especial | 130 | 90 | 5 | — |
| Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 | — |
| Capa Mágica | Psíquico | Estado | — | — | 15 | +4 |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 | — |
| Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100 | 30 | — |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 | — |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 | — |
| Carga Dragón | Dragón | Físico | 100 | 75 | 10 | — |
| Carga Parábola | Eléctrico | Especial | 65 | 100 | 20 | — |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 | — |
| Carrera Arrolladora | Normal | Físico | 1 | — | 1 | — |
| Cascabel Cura | Normal | Estado | — | — | 5 | — |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 | — |
| Castigo | Siniestro | Físico | — | 100 | 5 | — |
| Cede Paso | Normal | Estado | — | — | 15 | — |
| Celebración | Normal | Estado | — | — | 40 | — |
| Cerco Dimensión | Siniestro | Físico | 100 | — | 5 | — |
| Cerrojo Feérico | Hada | Estado | — | — | 10 | — |
| Cháchara | Volador | Especial | 65 | 100 | 20 | — |
| Chapoteo Lodo | Tierra | Estado | — | — | 15 | — |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 | — |
| Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 | — |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | — |
| Chorro de Vapor | Agua | Especial | 110 | 95 | 5 | — |
| Chulería | Siniestro | Físico | 20 | 100 | 10 | — |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100 | 10 | — |
| Chuzos | Hielo | Físico | 85 | 90 | 10 | — |
| Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100 | 20 | — |
| Ciclón de Hojas | Planta | Especial | 65 | 90 | 10 | — |
| Clavo Cañón | Normal | Físico | 20 | 100 | 15 | — |
| Clemencia | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 | — |
| Clonatipo | Normal | Estado | — | — | 15 | — |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 | -6 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 | — |
| Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 | — |
| Cólera del Guardián | Hada | Especial | — | — | 1 | — |
| Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 | — |
| Colmillo Ígneo | Fuego | Físico | 65 | 95 | 15 | — |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 | — |
| Colmillo Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 15 | — |
| Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 | — |
| Cometa Draco | Dragón | Especial | 130 | 90 | 5 | — |
| Concha Filo | Agua | Físico | 75 | 95 | 10 | — |
| Condena Silvana | Planta | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Confidencia | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 | — |
| Conjuro | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Constelación Robaalmas | Fantasma | Físico | 195 | — | 1 | — |
| Constricción | Normal | Físico | 15 | 90 | 20 | — |
| Contoneo | Normal | Estado | — | 85 | 15 | — |
| Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 | -5 |
| Conversión | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Conversión2 | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Copión | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Coraza Trampa | Fuego | Especial | 150 | 100 | 5 | -3 |
| Cornada | Normal | Físico | 65 | 100 | 25 | — |
| Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 | — |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | — |
| Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 | — |
| Corte Vacío | Dragón | Especial | 100 | 95 | 5 | — |
| Cortina Plasma | Eléctrico | Estado | — | — | 25 | +1 |
| Cosquillas | Normal | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Crioaliento Despiadado | Hielo | Físico | 1 | — | 1 | — |
| Cuchilla Solar | Planta | Físico | 125 | 100 | 10 | — |
| Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | — |
| Cuerno Certero | Acero | Físico | 70 | — | 10 | — |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 | — |
| Cura Floral | Hada | Estado | — | — | 10 | — |
| Danza Aleteo | Bicho | Estado | — | — | 20 | — |
| Danza Amiga | Normal | Estado | — | 100 | 15 | — |
| Danza Caos | Normal | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Danza Despertar | Normal | Especial | 90 | 100 | 15 | — |
| Danza Dragón | Dragón | Estado | — | — | 20 | — |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Danza Llama | Fuego | Especial | 80 | 100 | 10 | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 | — |
| Danza Lunar | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Danza Pétalo | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 | — |
| Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 | — |
| Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | — |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 | — |
| Defensa Floral | Hada | Estado | — | — | 10 | — |
| Deflagración Lunar | Fantasma | Especial | 200 | — | 1 | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | — |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 | — |
| Desarrollo | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Deseo | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Deseo Cura | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Deseo Oculto | Acero | Especial | 140 | 100 | 5 | — |
| Deslumbrar | Normal | Estado | — | 100 | 30 | — |
| Despejar | Volador | Estado | — | — | 15 | — |
| Desquite | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 | -4 |
| Destello | Normal | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | — |
| Detección | Lucha | Estado | — | — | 5 | +4 |
| Día de Pago | Normal | Físico | 40 | 100 | 20 | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 | — |
| Diluvio Corrosivo | Veneno | Físico | 1 | — | 1 | — |
| Disparo Demora | Bicho | Estado | — | 95 | 40 | — |
| Disparo Espejo | Acero | Especial | 65 | 85 | 10 | — |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 | — |
| Disruptor Psíquico | Psíquico | Físico | 1 | — | 1 | — |
| Distorsión | Dragón | Especial | 150 | 90 | 5 | — |
| Divide Dolor | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Doble Ataque | Bicho | Físico | 25 | 100 | 20 | — |
| Doble Bofetón | Normal | Físico | 15 | 85 | 10 | — |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | — |
| Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90 | 10 | — |
| Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 | 30 | — |
| Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 | — |
| Dracoaliento Devastador | Dragón | Físico | 1 | — | 1 | — |
| Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100 | 20 | — |
| Drenadoras | Planta | Estado | — | 90 | 10 | — |
| Dulce Aroma | Normal | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 | — |
| Eco Voz | Normal | Especial | 40 | 100 | 15 | — |
| Electrificación | Eléctrico | Estado | — | — | 20 | — |
| Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 | — |
| Electropunzada | Eléctrico | Físico | 80 | 100 | 10 | — |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 | — |
| Embargo | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 | — |
| Embestida Solar | Acero | Físico | 200 | — | 1 | — |
| Empapar | Agua | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Empujón | Lucha | Físico | 15 | 100 | 20 | — |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 | — |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 | — |
| Enrosque | Veneno | Estado | — | — | 20 | — |
| Envite Ígneo | Fuego | Físico | 120 | 100 | 15 | — |
| Eructo | Veneno | Especial | 120 | 90 | 10 | — |
| Escaldar | Agua | Especial | 80 | 100 | 15 | — |
| Escaramuza | Bicho | Físico | 90 | 100 | 10 | +2 |
| Escudo Real | Acero | Estado | — | — | 10 | +4 |
| Escudo Tatami | Lucha | Estado | — | — | 10 | — |
| Escupir | Normal | Especial | — | 100 | 10 | — |
| Esfera Aural | Lucha | Especial | 80 | — | 20 | — |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 | — |
| Espabila | Lucha | Físico | 70 | 100 | 10 | — |
| Espacio Raro | Psíquico | Estado | — | — | 5 | -7 |
| Espada Santa | Lucha | Físico | 90 | 100 | 15 | — |
| Espejo | Volador | Estado | — | — | 20 | — |
| Espora | Planta | Estado | — | 100 | 15 | — |
| Esporagodón | Planta | Estado | — | 100 | 40 | — |
| Esquema | Normal | Estado | — | — | 1 | — |
| Esquirla Helada | Hielo | Físico | 40 | 100 | 30 | +1 |
| Estallido | Fuego | Especial | 150 | 100 | 5 | — |
| Estímulo | Normal | Físico | 70 | 100 | 10 | — |
| Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100 | 20 | — |
| Estruendo | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 | — |
| Estruendo Implacable | Dragón | Especial | 185 | — | 1 | — |
| Estrujón | Normal | Especial | — | 100 | 5 | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | — |
| Explosión | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 | — |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 | — |
| Fertilizante | Tierra | Estado | — | — | 10 | — |
| Fijar Blanco | Normal | Estado | — | — | 5 | — |
| Filo del Abismo | Tierra | Físico | 120 | 85 | 10 | — |
| Finta | Siniestro | Físico | 60 | — | 20 | — |
| Fisura | Tierra | Físico | — | 30 | 5 | — |
| Foco | Normal | Estado | — | — | 15 | +3 |
| Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Follaje | Planta | Físico | 40 | 100 | 40 | — |
| Forcejeo | Normal | Físico | 50 | — | 1 | — |
| Fortaleza | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Fotodestrucción Apocalíptica | Psíquico | Especial | 200 | — | 1 | — |
| Fragor Escamas | Dragón | Especial | 110 | 100 | 5 | — |
| Frío Polar | Hielo | Especial | — | 30 | 5 | — |
| Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 | — |
| Fuego Fatuo | Fuego | Estado | — | 85 | 15 | — |
| Fuego Sagrado | Fuego | Físico | 100 | 95 | 5 | — |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | — |
| Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 | — |
| Fuerza Equina | Tierra | Físico | 95 | 95 | 10 | — |
| Fuerza Lunar | Hada | Especial | 95 | 100 | 15 | — |
| Fuerza Telúrica | Tierra | Físico | 90 | 100 | 10 | — |
| Fulgor Semilla | Planta | Especial | 120 | 85 | 5 | — |
| Furia | Normal | Físico | 20 | 100 | 20 | — |
| Furia Dragón | Dragón | Especial | — | 100 | 10 | — |
| Furia Natural | Hada | Especial | — | 90 | 10 | — |
| Gancho Alto | Lucha | Físico | 85 | 90 | 15 | — |
| Garra Brutal | Normal | Físico | 75 | 95 | 10 | — |
| Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100 | 15 | — |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 | — |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 | — |
| Gas Venenoso | Veneno | Estado | — | 90 | 40 | — |
| Géiser Fotónico | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 5 | — |
| Geocontrol | Hada | Estado | — | — | 10 | — |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | — |
| Gigarrayo Fulminante | Eléctrico | Especial | 195 | — | 1 | — |
| Gigavoltio Destructor | Eléctrico | Físico | 1 | — | 1 | — |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 | — |
| Giro Fuego | Fuego | Especial | 35 | 85 | 15 | — |
| Giro Rápido | Normal | Físico | 20 | 100 | 40 | — |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 20 | — |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 | — |
| Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 | +1 |
| Golpe Bis | Dragón | Físico | 40 | 90 | 15 | — |
| Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 | — |
| Golpe Calor | Fuego | Físico | — | 100 | 10 | — |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | — |
| Golpe Fantasma | Fantasma | Físico | 90 | 100 | 10 | — |
| Golpe Kárate | Lucha | Físico | 50 | 100 | 25 | — |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | — |
| Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100 | 15 | — |
| Golpe Umbrío | Fantasma | Físico | 120 | 100 | 5 | — |
| Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 | — |
| Gran Ojo | Psíquico | Estado | — | — | 40 | — |
| Granizo | Hielo | Estado | — | — | 10 | — |
| Gravedad | Psíquico | Estado | — | — | 5 | — |
| Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 | — |
| Guadaña Sedosa | Bicho | Físico | 1 | — | 1 | — |
| Guardia Baja | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | — |
| Guillotina | Normal | Físico | — | 30 | 5 | — |
| Halloween | Fantasma | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Hecatombe Pírica | Fuego | Físico | 1 | — | 1 | — |
| Hélice Trepanadora | Acero | Físico | 1 | — | 1 | — |
| Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100 | 10 | — |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | — |
| Hidrocañón | Agua | Especial | 150 | 90 | 5 | — |
| Hidrochorro | Agua | Estado | — | — | 15 | — |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | — |
| Hidrovórtice Abisal | Agua | Físico | 1 | — | 1 | — |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 | — |
| Hilo Venenoso | Veneno | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Hipercolmillo | Normal | Físico | 80 | 90 | 15 | — |
| Hiperplancha Oscura | Siniestro | Físico | 180 | — | 1 | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | — |
| Hipnosis | Psíquico | Estado | — | 60 | 20 | — |
| Hoja Afilada | Planta | Físico | 55 | 95 | 25 | — |
| Hoja Aguda | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 | — |
| Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | — | 20 | — |
| Hueso Palo | Tierra | Físico | 65 | 85 | 20 | — |
| Hueso Sombrío | Fantasma | Físico | 85 | 100 | 10 | — |
| Huesomerang | Tierra | Físico | 50 | 90 | 10 | — |
| Humareda | Fuego | Especial | 80 | 100 | 15 | — |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 | — |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | — |
| Imitación | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 | — |
| Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 | — |
| Infierno | Fuego | Especial | 100 | 50 | 5 | — |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 | — |
| Intercambio | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 | — |
| Isofuerza | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Isoguardia | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 | 20 | — |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 | — |
| Kinético | Psíquico | Estado | — | 80 | 15 | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | — |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | — |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 | — |
| Lanzarrocas | Roca | Físico | 50 | 90 | 15 | — |
| Lariat Oscuro | Siniestro | Físico | 85 | 100 | 10 | — |
| Láser Prisma | Psíquico | Especial | 160 | 100 | 10 | — |
| Latigazo | Planta | Físico | 120 | 85 | 10 | — |
| Látigo | Normal | Estado | — | 100 | 30 | — |
| Látigo Cepa | Planta | Físico | 45 | 100 | 25 | — |
| Látigo Ígneo | Fuego | Físico | 80 | 100 | 15 | — |
| Legado | Siniestro | Estado | — | 100 | 10 | — |
| Lengüetazo | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 30 | — |
| Levitón | Eléctrico | Estado | — | — | 10 | — |
| Liofilización | Hielo | Especial | 70 | 100 | 20 | — |
| Llama Azul | Fuego | Especial | 130 | 85 | 5 | — |
| Llama Embrujada | Fuego | Especial | 75 | 100 | 10 | — |
| Llama Final | Fuego | Especial | 130 | 100 | 5 | — |
| Llama Fusión | Fuego | Especial | 100 | 100 | 5 | — |
| Llama Gélida | Hielo | Especial | 140 | 90 | 5 | — |
| Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 | 5 | — |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Llave Corsé | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 | — |
| Llave Giro | Lucha | Físico | 60 | 90 | 10 | -6 |
| Llave Vital | Lucha | Físico | 70 | — | 10 | -1 |
| Lluevehojas | Planta | Especial | 130 | 90 | 5 | — |
| Lluvia Ígnea | Fuego | Especial | 100 | 75 | 5 | — |
| Luminicola | Bicho | Estado | — | — | 20 | — |
| Luz Aniquiladora | Hada | Especial | 140 | 90 | 5 | — |
| Luz Lunar | Hada | Estado | — | — | 5 | — |
| Machada | Lucha | Físico | 100 | 90 | 10 | — |
| Magnitud | Tierra | Físico | — | 100 | 30 | — |
| Mal de Ojo | Normal | Estado | — | — | 5 | — |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 | — |
| Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 | — |
| Mandato | Psíquico | Estado | — | — | 15 | — |
| Manos Juntas | Normal | Estado | — | — | 40 | — |
| Manto Espejo | Psíquico | Especial | — | 100 | 20 | -5 |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 | — |
| Martillazo | Agua | Físico | 100 | 90 | 10 | — |
| Martillo Dragón | Dragón | Físico | 90 | 100 | 15 | — |
| Martillo Hielo | Hielo | Físico | 100 | 90 | 10 | — |
| Masa Cósmica | Psíquico | Estado | — | — | 20 | — |
| Mazazo | Planta | Físico | 120 | 100 | 15 | — |
| Meditación | Psíquico | Estado | — | — | 40 | — |
| Megaagotar | Planta | Especial | 40 | 100 | 15 | — |
| Megacuerno | Bicho | Físico | 120 | 85 | 10 | — |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 | — |
| Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | — |
| Megatón Floral | Planta | Físico | 1 | — | 1 | — |
| Meteoimpacto | Acero | Físico | 100 | 100 | 5 | — |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 | — |
| Metrónomo | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Mil Flechas | Tierra | Físico | 90 | 100 | 10 | — |
| Mil Temblores | Tierra | Físico | 90 | 100 | 10 | — |
| Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Mismo Destino | Fantasma | Estado | — | — | 5 | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | — |
