354 en total
Movimientos
299 los ejecuta el motor genérico, 38 tienen implementación propia y 17 están marcados como no ejecutables.
Todos los movimientos de las tres primeras generaciones, con los datos que el motor lee de verdad: potencia, precisión, PP, prioridad, ratio de crítico y los efectos declarados. Se pueden buscar por nombre en español, en inglés o en japonés.
354 movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorber | Planta | Especial | 20 | 100 | 20 | — |
| Ácido | Veneno | Físico | 40 | 100 | 30 | — |
| Adaptación | Normal | Estado | — | 95 | 20 | — |
| Aerochorro | Volador | Físico | 100 | 95 | 5 | — |
| Afilar | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Agarre | Normal | Físico | 55 | 100 | 30 | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 | — |
| Agitacola | Normal | Estado | — | 100 | 30 | — |
| Agua Lodosa | Agua | Especial | 95 | 85 | 10 | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 | +4 |
| Aire Afilado | Volador | Físico | 55 | 95 | 25 | — |
| Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90 | 25 | — |
| Alboroto | Normal | Físico | 50 | 100 | 10 | — |
| Alivio | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 | — |
| Anillo Ígneo | Fuego | Especial | 150 | 90 | 5 | — |
| Antojo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 | — |
| Anulación | Normal | Estado | — | 55 | 20 | — |
| Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | — |
| Armadura Ácida | Veneno | Estado | — | — | 40 | — |
| Aromaterapia | Planta | Estado | — | — | 5 | — |
| Arraigo | Planta | Estado | — | — | 20 | — |
| Ascuas | Fuego | Especial | 40 | 100 | 25 | — |
| Atadura | Normal | Físico | 15 | 75 | 20 | — |
| Ataque Aéreo | Volador | Físico | 140 | 90 | 5 | — |
| Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100 | 35 | — |
| Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 | — |
| Ataque Furia | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 | — |
| Ataque Óseo | Tierra | Físico | 25 | 80 | 10 | — |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 | +1 |
| Atizar | Normal | Físico | 80 | 75 | 20 | — |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 | — |
| Aullido | Normal | Estado | — | — | 40 | — |
| Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 | — |
| Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | — |
| Ayuda | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 | — |
| Barrera | Psíquico | Estado | — | — | 30 | — |
| Batido | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Beso Amoroso | Normal | Estado | — | 75 | 10 | — |
| Beso Dulce | Normal | Estado | — | 75 | 10 | — |
| Bloqueo | Normal | Estado | — | — | 5 | — |
| Bofetón Lodo | Tierra | Físico | 20 | 100 | 10 | — |
| Bola Hielo | Hielo | Especial | 30 | 90 | 20 | — |
| Bola Neblina | Psíquico | Especial | 70 | 100 | 5 | — |
| Bola Sombra | Fantasma | Físico | 80 | 100 | 15 | — |
| Bomba Huevo | Normal | Físico | 100 | 75 | 10 | — |
| Bomba Lodo | Veneno | Físico | 90 | 100 | 10 | — |
| Bomba Sónica | Normal | Físico | — | 90 | 20 | — |
| Bombardeo | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 | — |
| Bostezo | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 | — |
| Brazo Pincho | Planta | Especial | 60 | 100 | 15 | — |
| Buceo | Agua | Especial | 60 | 100 | 10 | — |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | 15 | 70 | 15 | — |
| Burbuja | Agua | Especial | 20 | 100 | 30 | — |
| Cabezazo | Normal | Físico | 100 | 100 | 15 | — |
| Camelo | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 | — |
| Camuflaje | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Canto | Normal | Estado | — | 55 | 15 | — |
| Canto Mortal | Normal | Estado | — | — | 5 | — |
| Capa Mágica | Psíquico | Estado | — | — | 15 | +4 |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 90 | 10 | — |
| Carámbano | Hielo | Especial | 10 | 100 | 30 | — |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 | — |
| Cascabel Cura | Normal | Estado | — | — | 5 | — |
| Cascada | Agua | Especial | 80 | 100 | 15 | — |
| Chapoteo Lodo | Tierra | Estado | — | — | 15 | — |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 | — |
| Chispa | Eléctrico | Especial | 65 | 100 | 20 | — |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 20 | 100 | 15 | — |
| Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100 | 20 | — |
| Clavo Cañón | Normal | Físico | 20 | 100 | 15 | — |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 | — |
| Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 | — |
| Colmillo Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 15 | — |
| Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 | — |
| Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 | — |
| Constricción | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 | — |
| Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 | -5 |
| Conversión | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Conversión 2 | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Cornada | Normal | Físico | 65 | 100 | 25 | — |
| Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 | — |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | — |
| Corte Furia | Bicho | Físico | 10 | 95 | 20 | — |
| Cosquillas | Normal | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | — |
| Danza Caos | Normal | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Danza Dragón | Dragón | Estado | — | — | 20 | — |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 | — |
| Danza Pétalo | Planta | Especial | 70 | 100 | 20 | — |
| Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 | — |
| Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | — |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | — |
| Desarme | Siniestro | Especial | 20 | 100 | 20 | — |
| Desarrollo | Normal | Estado | — | — | 40 | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Deseo | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Deseo Oculto | Acero | Físico | 120 | 85 | 5 | — |
| Deslumbrar | Normal | Estado | — | 75 | 30 | — |
| Desquite | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 | -4 |
| Destello | Normal | Estado | — | 70 | 20 | — |
| Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | — |
| Detección | Lucha | Estado | — | — | 5 | +3 |
| Día de Pago | Normal | Físico | 40 | 100 | 20 | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 | — |
| Disparo Demora | Bicho | Estado | — | 95 | 40 | — |
| Disparo Lodo | Tierra | Físico | 55 | 95 | 15 | — |
| Divide Dolor | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Doble Ataque | Bicho | Físico | 25 | 100 | 20 | — |
| Doble Bofetón | Normal | Físico | 15 | 85 | 10 | — |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | — |
| Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 | 30 | — |
| Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100 | 20 | — |
| Drenadoras | Planta | Estado | — | 90 | 10 | — |
| Dulce Aroma | Normal | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 | — |
| Electrocañón | Eléctrico | Especial | 100 | 50 | 5 | — |
| Empujón | Lucha | Físico | 15 | 100 | 20 | — |
| Encanto | Normal | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Enfado | Dragón | Especial | 90 | 100 | 15 | — |
| Escupir | Normal | Físico | — | 100 | 10 | — |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 | — |
| Espejo | Volador | Estado | — | — | 20 | — |
| Espora | Planta | Estado | — | 100 | 15 | — |
| Esporagodón | Planta | Estado | — | 85 | 40 | — |
| Esquema | Normal | Estado | — | — | 1 | — |
| Estallido | Fuego | Especial | 150 | 100 | 5 | — |
| Estímulo | Normal | Físico | 60 | 100 | 10 | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 60 | 100 | 10 | — |
| Explosión | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | — |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 | — |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 90 | 15 | — |
| Fijar Blanco | Normal | Estado | — | 100 | 5 | — |
| Finta | Siniestro | Especial | 60 | — | 20 | — |
| Fisura | Tierra | Físico | — | 30 | 5 | — |
| Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Forcejeo | Normal | Físico | 50 | 100 | 1 | — |
| Fortaleza | Normal | Estado | — | — | 30 | — |
| Fotosíntesis | Planta | Estado | — | — | 5 | — |
| Frío Polar | Hielo | Especial | — | 30 | 5 | — |
| Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 | — |
| Fuego Fatuo | Fuego | Estado | — | 75 | 15 | — |
| Fuego Sagrado | Fuego | Especial | 100 | 95 | 5 | — |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | — |
| Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 | — |
| Furia | Normal | Físico | 20 | 100 | 20 | — |
| Furia Dragón | Dragón | Especial | — | 100 | 10 | — |
| Gancho Alto | Lucha | Físico | 85 | 90 | 15 | — |
| Garra Brutal | Normal | Físico | 75 | 95 | 10 | — |
| Garra Dragón | Dragón | Especial | 80 | 100 | 15 | — |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 | — |
| Gas Venenoso | Veneno | Estado | — | 55 | 40 | — |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 60 | 100 | 5 | — |
| Giro Fuego | Fuego | Especial | 15 | 70 | 15 | — |
| Giro Rápido | Normal | Físico | 20 | 100 | 40 | — |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 | — |
| Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 | — |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | — |
| Golpe Kárate | Lucha | Físico | 50 | 100 | 25 | — |
| Golpe Roca | Lucha | Físico | 20 | 100 | 15 | — |
| Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 | — |
| Granizo | Hielo | Estado | — | — | 10 | — |
| Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 | — |
| Guillotina | Normal | Físico | — | 30 | 5 | — |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 120 | 80 | 5 | — |
| Hidrocañón | Agua | Especial | 150 | 90 | 5 | — |
| Hidrochorro | Agua | Estado | — | — | 15 | — |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | — |
| Hipercolmillo | Normal | Físico | 80 | 90 | 15 | — |
| Hiperrayo | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | — |
| Hipnosis | Psíquico | Estado | — | 60 | 20 | — |
| Hoja Afilada | Planta | Especial | 55 | 95 | 25 | — |
| Hoja Aguda | Planta | Especial | 70 | 100 | 15 | — |
| Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | — | 20 | — |
| Hueso Palo | Tierra | Físico | 65 | 85 | 20 | — |
| Huesomerang | Tierra | Físico | 50 | 90 | 10 | — |
| Imitación | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 | — |
| Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 | — |
| Intercambio | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 | — |
| Kinético | Psíquico | Estado | — | 80 | 15 | — |
| Ladrón | Siniestro | Especial | 40 | 100 | 10 | — |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 95 | 100 | 15 | — |
| Lanzarrocas | Roca | Físico | 50 | 90 | 15 | — |
| Látigo Cepa | Planta | Especial | 35 | 100 | 10 | — |
| Legado | Siniestro | Estado | — | — | 10 | — |
| Lengüetazo | Fantasma | Físico | 20 | 100 | 30 | — |
| Llamarada | Fuego | Especial | 120 | 85 | 5 | — |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Llave Vital | Lucha | Físico | 70 | — | 10 | -1 |
| Luminicola | Bicho | Estado | — | — | 20 | — |
| Luz Lunar | Normal | Estado | — | — | 5 | — |
| Magnitud | Tierra | Físico | — | 100 | 30 | — |
| Mal de Ojo | Normal | Estado | — | — | 5 | — |
| Maldición | Sin tipo | Estado | — | — | 10 | — |
| Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 | — |
| Manto Espejo | Psíquico | Especial | — | 100 | 20 | -5 |
| Martillazo | Agua | Especial | 90 | 85 | 10 | — |
| Masa Cósmica | Psíquico | Estado | — | — | 20 | — |
| Meditación | Psíquico | Estado | — | — | 40 | — |
| Megaagotar | Planta | Especial | 40 | 100 | 10 | — |
| Megacuerno | Bicho | Físico | 120 | 85 | 10 | — |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 | — |
| Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | — |
| Meteorobola | Normal | Físico | 50 | 100 | 10 | — |
| Meteoros | Normal | Físico | 60 | — | 20 | — |
| Metrónomo | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Mismo Destino | Fantasma | Estado | — | — | 5 | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Mordisco | Siniestro | Especial | 60 | 100 | 25 | — |
| Neblina | Hielo | Estado | — | — | 30 | — |
| Niebla | Hielo | Estado | — | — | 30 | — |
| Nieve Polvo | Hielo | Especial | 40 | 100 | 25 | — |
| Onda Ígnea | Fuego | Especial | 100 | 90 | 10 | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 | — |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 | — |
| Ovocuración | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Paliza | Siniestro | Especial | 10 | 100 | 10 | — |
| Pantalla de Humo | Normal | Estado | — | 100 | 20 | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 | — |
| Paralizador | Planta | Estado | — | 75 | 30 | — |
| Paranormal | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 30 | — |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 | — |
| Patada Giro | Lucha | Físico | 60 | 85 | 15 | — |
| Patada Ígnea | Fuego | Especial | 85 | 90 | 10 | — |
| Patada Salto | Lucha | Físico | 70 | 95 | 25 | — |
| Patada Salto Alta | Lucha | Físico | 85 | 90 | 20 | — |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — | 20 | — |
| Pedrada | Roca | Físico | 25 | 80 | 10 | — |
| Perforador | Normal | Físico | — | 30 | 5 | — |
| Persecución | Siniestro | Especial | 40 | 100 | 20 | — |
| Pesadilla | Fantasma | Estado | — | — | 15 | — |
| Pico Taladro | Volador | Físico | 80 | 100 | 20 | — |
| Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100 | 35 | — |
| Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100 | 35 | — |
| Pin Misil | Bicho | Físico | 14 | 85 | 20 | — |
| Pisotón | Normal | Físico | 65 | 100 | 20 | — |
| Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 | — |
| Placaje | Normal | Físico | 35 | 95 | 35 | — |
| Placaje Eléctrico | Eléctrico | Especial | 120 | 100 | 15 | — |
| Planta Feroz | Planta | Especial | 150 | 90 | 5 | — |
| Poder Oculto | Agua | Especial | 70 | 100 | 15 | — |
| Poder Pasado | Roca | Físico | 60 | 100 | 5 | — |
| Polución | Veneno | Físico | 20 | 70 | 20 | — |
| Polvo Veneno | Veneno | Estado | — | 75 | 35 | — |
| Premonición | Psíquico | Especial | 80 | 90 | 15 | — |
| Presente | Normal | Físico | — | 90 | 15 | — |
| Profecía | Normal | Estado | — | 100 | 40 | — |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 | +3 |
| Psicoataque | Psíquico | Especial | 140 | 90 | 5 | — |
| Psicoonda | Psíquico | Especial | — | 80 | 15 | — |
| Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | — |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | — |
| Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 | — |
| Pulpocañón | Agua | Especial | 65 | 85 | 10 | — |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 | -3 |
| Puño Cometa | Normal | Físico | 18 | 85 | 15 | — |
| Puño Dinámico | Lucha | Físico | 100 | 50 | 5 | — |
| Puño Fuego | Fuego | Especial | 75 | 100 | 15 | — |
| Puño Hielo | Hielo | Especial | 75 | 100 | 15 | — |
| Puño Mareo | Normal | Físico | 70 | 100 | 10 | — |
| Puño Meteoro | Acero | Físico | 100 | 85 | 10 | — |
| Puño Sombra | Fantasma | Físico | 60 | — | 20 | — |
| Puño Trueno | Eléctrico | Especial | 75 | 100 | 15 | — |
| Rabia | Fantasma | Estado | — | — | 5 | — |
| Rastreo | Normal | Estado | — | 100 | 40 | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 95 | 100 | 15 | — |
| Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100 | 20 | — |
| Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100 | 20 | — |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | — |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 95 | 100 | 10 | — |
| Rayo Señal | Bicho | Físico | 75 | 100 | 15 | — |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 | — |
| Reciclaje | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Recuperación | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Reducción | Normal | Estado | — | — | 20 | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 | +5 |
| Refugio | Agua | Estado | — | — | 40 | — |
| Relajo | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 | — |
| Remolino | Normal | Estado | — | 100 | 20 | -6 |
| Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | — |
| Reserva | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Residuos | Veneno | Físico | 65 | 100 | 20 | — |
| Resplandor | Psíquico | Especial | 70 | 100 | 5 | — |
| Restricción | Normal | Físico | 10 | 100 | 35 | — |
| Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 | — |
| Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 | — |
| Robo | Siniestro | Estado | — | — | 10 | +4 |
| Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 | — |
| Ronquido | Normal | Físico | 40 | 100 | 15 | — |
| Rueda Fuego | Fuego | Especial | 60 | 100 | 25 | — |
| Rugido | Normal | Estado | — | 100 | 20 | -6 |
| Salpicadura | Normal | Estado | — | — | 40 | — |
| Salpicar | Agua | Especial | 150 | 100 | 5 | — |
| Saña | Normal | Físico | 90 | 100 | 20 | — |
| Sellar | Psíquico | Estado | — | — | 10 | — |
| Semilladora | Planta | Especial | 10 | 100 | 30 | — |
| Señuelo | Normal | Estado | — | — | 20 | +3 |
| Silbato | Planta | Estado | — | 55 | 15 | — |
| Sísmico | Lucha | Físico | — | 100 | 20 | — |
| Sofoco | Fuego | Especial | 140 | 90 | 5 | — |
| Sol Matinal | Normal | Estado | — | — | 5 | — |
| Somnífero | Planta | Estado | — | 75 | 15 | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 | +1 |
| Sumisión | Lucha | Físico | 80 | 80 | 25 | — |
| Superdiente | Normal | Físico | — | 90 | 10 | — |
| Supersónico | Normal | Estado | — | 55 | 20 | — |
| Surf | Agua | Especial | 95 | 100 | 15 | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Tajo Cruzado | Lucha | Físico | 100 | 80 | 5 | — |
| Tambor | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Telaraña | Bicho | Estado | — | — | 10 | — |
| Telépata | Normal | Estado | — | 100 | 5 | — |
| Teletransporte | Psíquico | Estado | — | — | 20 | — |
| Tenaza | Agua | Especial | 35 | 75 | 10 | — |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 | — |
| Tinieblas | Fantasma | Físico | — | 100 | 15 | — |
| Torbellino | Agua | Especial | 15 | 70 | 15 | — |
| Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 | — |
| Tormento | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 | — |
| Tornado | Volador | Físico | 40 | 100 | 35 | — |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 85 | 10 | — |
| Tragar | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Transformación | Normal | Estado | — | — | 10 | — |
| Triataque | Normal | Físico | 80 | 100 | 10 | — |
| Triple Patada | Lucha | Físico | 10 | 90 | 10 | — |
| Triturar | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 | — |
| Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 120 | 70 | 10 | — |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 50 | 80 | 10 | — |
| Ultrapuño | Lucha | Físico | 40 | 100 | 30 | +1 |
| Velo Sagrado | Normal | Estado | — | — | 25 | — |
| Velocidad Extrema | Normal | Físico | 80 | 100 | 5 | +1 |
| Venganza | Normal | Físico | — | 100 | 10 | — |
| Ventisca | Hielo | Especial | 120 | 70 | 5 | — |
| Viento Cortante | Normal | Físico | 80 | 100 | 10 | — |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | — |
| Viento Plata | Bicho | Físico | 60 | 100 | 5 | — |
| Vozarrón | Normal | Físico | 90 | 100 | 10 | — |
| Vuelo | Volador | Físico | 70 | 95 | 15 | — |
Los que el motor no sabe ejecutar
Cada movimiento lleva una marca de implementación. generic significa que lo resuelve
el motor general (daño, estado, subidas), custom que tiene código propio porque su
efecto es raro, y unsupported que el motor no lo ejecuta. Los
unsupported nunca se le asignan a un Pokémon: se filtran al crear el repertorio,
tanto al jugador como a los rivales.
Ahora mismo hay 17:
Adaptación · Ayuda · Camuflaje · Conversión · Conversión 2 · Espejo · Esquema · Imitación · Intercambio · Mimético · Presente · Reciclaje · Relevo · Rencor · Transformación · Truco · Venganza
El servidor comprueba al arrancar (verifyCustomMoves()) que todo lo marcado como
custom tenga implementación de verdad, y se niega a arrancar si falta alguna: un
combate mal resuelto se considera peor que no arrancar.
Precisión «—»
Una precisión vacía significa que el movimiento no puede fallar: no se tira el dado. Es lo que pasa con Rapidez o As Aéreo, y también con casi todos los de estado que se aplican a uno mismo.