Movimiento · Dragón · Estado
Danza Dragón
Se sube a sí mismo: Ataque +1, Velocidad +1.
Dragón Estado
- Español
- Danza Dragón
- Japonés
- りゅうのまい
- Inglés
- Dragon Dance
—Potencia
∞Precisión
20PP
0Prioridad
Qué hace
- Se sube a sí mismo: Ataque +1, Velocidad +1.
- Ignora las inmunidades de tipo.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «Raises the user's Attack and Speed by 1.»
Datos
| Objetivo | A sí mismo |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 349 |
| Identificador | dragondance |
| Propiedades | Lo puede robar Robo · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 51 especies: 22 por subida de nivel y 29 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (22)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Flygon | Tierra Dragón |
| 7 | Latios | Dragón Psíquico |
| 7 | Latios (Mega) | Dragón Psíquico |
| 30 | Altaria | Dragón Volador |
| 30 | Altaria (Mega) | Dragón Hada |
| 32 | Axew | Dragón |
| 32 | Fraxure | Dragón |
| 32 | Haxorus | Dragón |
| 45 | Gyarados | Agua Volador |
| 45 | Gyarados (Mega) | Agua Siniestro |
| 46 | Horsea | Agua |
| 46 | Seadra | Agua |
| 46 | Kingdra | Agua Dragón |
| 49 | Jangmo-o | Dragón |
| 49 | Hakamo-o | Dragón Lucha |
| 49 | Kommo-o | Dragón Lucha |
| 49 | Kommo-o (Tótem) | Dragón Lucha |
| 51 | Dratini | Dragón |
| 51 | Dragonair | Dragón |
| 51 | Dragonite | Dragón Volador |
| 60 | Rayquaza | Dragón Volador |
| 60 | Rayquaza (Mega) | Dragón Volador |
Por MT, MO o tutor (29)
Charmander · Charmeleon · Charizard · Charizard (Mega-X) · Charizard (Mega-Y) · Lapras · Totodile · Croconaw · Feraligatr · Larvitar · Pupitar · Tyranitar · Tyranitar (Mega) · Barboach · Whiscash · Corphish · Crawdaunt · Tropius · Bagon · Shelgon · Salamence · Salamence (Mega) · Scraggy · Scrafty · Tyrunt · Tyrantrum · Zygarde · Zygarde (10%) · Zygarde (Completa)