Pokédex #147
Dratini
Dragón · 300 de total base · ratio de captura 45
Dragón
- Español
- Dratini
- Japonés
- ミニリュウ
- Inglés
- Dratini
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Mudar |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Lenta · 1.250.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 60 |
| EVs que reparte | 1 Ataque |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 3,3 kg |
| Grupos huevo | Water 1, Dragon |
| Identificador | dratini |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Dragón. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Dragón ×2 Hielo ×2
Le hacen menos daño
Eléctrico ×0,5 Planta ×0,5 Fuego ×0,5 Agua ×0,5
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (10)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Constricción | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 8 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 100 | 20 |
| 15 | Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 22 | Furia Dragón | Dragón | Especial | — | 100 | 10 |
| 29 | Atizar | Normal | Físico | 80 | 75 | 20 |
| 36 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | ∞ | 30 |
| 43 | Velo Sagrado | Normal | Estado | — | ∞ | 25 |
| 50 | Enfado | Dragón | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 57 | Hiperrayo | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
Por MT, MO o tutor (39)
Aguante · Atracción · Cascada · Cola Férrea · Danza Dragón · Danza Lluvia · Daño Secreto · Descanso · Día Soleado · Doble Equipo · Doble Filo · Dragoaliento · Fachada · Fanfarronear · Frustración · Golpe Cuerpo · Granizo · Hidropulso · Lanzallamas · Llamarada · Meteoros · Neblina · Niebla · Onda Voltio · Pantalla de Luz · Poder Oculto · Protección · Rayo · Rayo Hielo · Retribución · Ronquido · Sonámbulo · Supersónico · Surf · Sustituto · Tóxico · Trueno · Ventisca · Viento Hielo