Movimiento · Dragón · Especial
Pulso Dragón
Ataque especial de tipo Dragón, sin efecto adicional.
Dragón Especial
- Español
- Pulso Dragón
- Japonés
- りゅうのはどう
- Inglés
- Dragon Pulse
Qué hace
- Ataque especial de tipo Dragón, sin efecto adicional.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «No additional effect.»
Datos
| Objetivo | Cualquiera |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 406 |
| Identificador | dragonpulse |
| Propiedades | Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Alcanza a cualquiera · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 142 especies: 43 por subida de nivel y 99 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (43)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Ampharos | Eléctrico |
| 1 | Ampharos (Mega) | Eléctrico Dragón |
| 1 | Clawitzer | Agua |
| 1 | Noivern | Volador Dragón |
| 1 | Poipole | Veneno |
| 1 | Naganadel | Veneno Dragón |
| 32 | Deino | Siniestro Dragón |
| 32 | Zweilous | Siniestro Dragón |
| 32 | Hydreigon | Siniestro Dragón |
| 38 | Swablu | Normal Volador |
| 38 | Altaria | Dragón Volador |
| 38 | Altaria (Mega) | Dragón Hada |
| 41 | Horsea | Agua |
| 41 | Seadra | Agua |
| 41 | Kingdra | Agua Dragón |
| 41 | Axew | Dragón |
| 41 | Fraxure | Dragón |
| 41 | Haxorus | Dragón |
| 41 | Turtonator | Fuego Dragón |
| 41 | Drampa | Normal Dragón |
| 42 | Goomy | Dragón |
| 42 | Sliggoo | Dragón |
| 42 | Goodra | Dragón |
| 48 | Salandit | Veneno Fuego |
| 48 | Salazzle | Veneno Fuego |
| 48 | Salazzle (Tótem) | Veneno Fuego |
| 49 | Skrelp | Veneno Agua |
| 49 | Dragalge | Veneno Dragón |
| 50 | Rayquaza | Dragón Volador |
| 50 | Rayquaza (Mega) | Dragón Volador |
| 54 | Reshiram | Dragón Fuego |
| 56 | Latias | Dragón Psíquico |
| 56 | Latias (Mega) | Dragón Psíquico |
| 56 | Latios | Dragón Psíquico |
| 56 | Latios (Mega) | Dragón Psíquico |
| 57 | Kyurem | Dragón Hielo |
| 57 | Kyurem (Negro) | Dragón Hielo |
| 57 | Kyurem (Blanco) | Dragón Hielo |
| 60 | Lucario | Lucha Acero |
| 60 | Lucario (Mega) | Lucha Acero |
| 63 | Zygarde | Dragón Tierra |
| 63 | Zygarde (10%) | Dragón Tierra |
| 63 | Zygarde (Completa) | Dragón Tierra |
Por MT, MO o tutor (99)
Charmander · Charmeleon · Charizard · Charizard (Mega-X) · Charizard (Mega-Y) · Squirtle · Wartortle · Blastoise · Blastoise (Mega) · Nidoqueen · Nidoking · Arcanine · Onix · Exeggutor (Alola) · Rhyhorn · Rhydon · Gyarados · Gyarados (Mega) · Lapras · Aerodactyl · Aerodactyl (Mega) · Dratini · Dragonair · Dragonite · Mew · Feraligatr · Steelix · Steelix (Mega) · Tyranitar · Tyranitar (Mega) · Lugia · Sceptile · Sceptile (Mega) · Aggron · Aggron (Mega) · Vibrava · Flygon · Feebas · Milotic · Tropius · Bagon · Shelgon · Salamence · Salamence (Mega) · Groudon · Groudon (Primigenio) · Cranidos · Rampardos · Gible · Gabite · Garchomp · Garchomp (Mega) · Rhyperior · Dialga · Palkia · Heatran · Giratina (Origen) · Giratina · Arceus · Arceus (Bug) · Arceus (Dark) · Arceus (Dragon) · Arceus (Electric) · Arceus (Fairy) · Arceus (Fighting) · Arceus (Fire) · Arceus (Flying) · Arceus (Ghost) · Arceus (Grass) · Arceus (Ground) · Arceus (Ice) · Arceus (Poison) · Arceus (Psychic) · Arceus (Rock) · Arceus (Steel) · Arceus (Water) · Serperior · Krookodile · Scraggy · Scrafty · Archen · Archeops · Eelektross · Druddigon · Zekrom · Clauncher · Heliolisk · Tyrunt · Tyrantrum · Noibat · Jangmo-o · Hakamo-o · Kommo-o · Kommo-o (Tótem) · Guzzlord · Necrozma · Necrozma (Melena Crepuscular) · Necrozma (Alas del Alba) · Necrozma (Ultra)