Pokédex #329
Vibrava
Tierra / Dragón · 340 de total base · ratio de captura 120
Tierra Dragón
- Español
- Vibrava
- Japonés
- ビブラーバ
- Inglés
- Vibrava
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Levitación |
|---|---|
| Ratio de captura | 120 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media lenta · 1.059.860 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 119 |
| EVs que reparte | 1 Ataque, 1 Velocidad |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 15,3 kg |
| Grupos huevo | Bug |
| Identificador | vibrava |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Tierra / Dragón. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Hielo ×4 Dragón ×2 Hada ×2
Le hacen menos daño
Fuego ×0,5 Veneno ×0,5 Roca ×0,5
No le hacen nada
Eléctrico ×0
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (24)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venganza | Normal | Físico | — | ∞ | 10 |
| 1 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Finta | Siniestro | Físico | 60 | ∞ | 20 |
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Bomba Sónica | Normal | Especial | — | 90 | 20 |
| 5 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 8 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 | 15 |
| 15 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| 19 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 19 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 22 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 22 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 26 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 29 | Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 29 | Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 |
| 33 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| 36 | Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | ∞ | 10 |
| 40 | Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 40 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 43 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 47 | Estruendo | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 |
| 47 | Fisura | Tierra | Físico | — | 30 | 5 |
Por MT, MO o tutor (39)
Aguante · Ala de Acero · Ataque Rápido · Atracción · Azote · Canon · Cometa Draco · Confidencia · Contoneo · Corte Furia · Descanso · Despejar · Día Soleado · Disparo Lodo · Doble Equipo · Enfado · Foco Energía · Frustración · Gigadrenado · Golpe Mordaza · Ida y Vuelta · Imagen · Onda Ígnea · Picadura · Poder Oculto · Protección · Pulso Dragón · Rayo Señal · Rayo Solar · Respiro · Retribución · Ronquido · Sonámbulo · Sustituto · Tornado · Tóxico · Tumba Rocas · Viento Afín · Vuelo