Movimiento · Bicho · Especial
Zumbido
10% de Def. Especial -1 al objetivo.
Bicho Especial
- Español
- Zumbido
- Japonés
- むしのさざめき
- Inglés
- Bug Buzz
90Potencia
100Precisión
10PP
0Prioridad
Qué hace
- 10% de Def. Especial -1 al objetivo.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «10% chance to lower the target's Sp. Def by 1.»
Datos
| Objetivo | Un rival |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 405 |
| Identificador | bugbuzz |
| Propiedades | Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Es un movimiento de sonido · Atraviesa el Sustituto · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 51 especies: 45 por subida de nivel y 6 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (45)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Venomoth | Bicho Veneno |
| 1 | Masquerain | Bicho Volador |
| 1 | Yanmega | Bicho Volador |
| 1 | Volcarona | Bicho Fuego |
| 26 | Cutiefly | Bicho Hada |
| 26 | Ribombee | Bicho Hada |
| 26 | Ribombee (Tótem) | Bicho Hada |
| 28 | Karrablast | Bicho |
| 28 | Escavalier | Bicho Acero |
| 29 | Vibrava | Tierra Dragón |
| 29 | Flygon | Tierra Dragón |
| 29 | Combee | Bicho Volador |
| 29 | Vespiquen | Bicho Volador |
| 31 | Butterfree | Bicho Volador |
| 31 | Vikavolt | Bicho Eléctrico |
| 31 | Vikavolt (Tótem) | Bicho Eléctrico |
| 33 | Ledyba | Bicho Volador |
| 33 | Ledian | Bicho Volador |
| 35 | Beautifly | Bicho Volador |
| 35 | Dustox | Bicho Veneno |
| 35 | Vivillon (Motivo Fantasía) | Bicho Volador |
| 35 | Vivillon (Motivo Poké Ball) | Bicho Volador |
| 35 | Vivillon | Bicho Volador |
| 36 | Sewaddle | Bicho Planta |
| 36 | Swadloon | Bicho Planta |
| 36 | Leavanny | Bicho Planta |
| 40 | Volbeat | Bicho |
| 40 | Illumise | Bicho |
| 44 | Shelmet | Bicho |
| 44 | Accelgor | Bicho |
| 46 | Kricketune | Bicho |
| 48 | Joltik | Bicho Eléctrico |
| 48 | Galvantula | Bicho Eléctrico |
| 50 | Wormadam | Bicho Planta |
| 50 | Wormadam (Arena) | Bicho Tierra |
| 50 | Wormadam (Basura) | Bicho Acero |
| 50 | Mothim | Bicho Volador |
| 53 | Pheromosa | Bicho Lucha |
| 55 | Genesect | Bicho Acero |
| 55 | Genesect (HidroROM) | Bicho Acero |
| 55 | Genesect (FulgoROM) | Bicho Acero |
| 55 | Genesect (PiroROM) | Bicho Acero |
| 55 | Genesect (CrioROM) | Bicho Acero |
| 57 | Yanma | Bicho Volador |
| 70 | Larvesta | Bicho Fuego |
Por MT, MO o tutor (6)
Scyther · Scizor · Scizor (Mega) · Nincada · Ninjask · Shedinja