73 en total
Objetos
71 se pueden comprar (de 200 a 6000 Ecos) y 2 solo se encuentran.
El catálogo de objetos es propio del juego, no el de Showdown: aquel no incluye Poké Balls ni pociones porque su simulador no las necesita, y además aquí hay objetos que solo existen en el Limbo. El Mercader de Huesos saca seis al azar de los que estén disponibles a tu profundidad; el resto se encuentran en dilemas, altares y nodos de reliquia.
Los objetos caros se desbloquean bajando: a partir de 1000 Ecos hacen falta 2 círculos, a partir de 2500 hacen falta 3 y a partir de 4000, 4.
Poké Balls 8
| Objeto | Precio | Qué hace | Reglas | Uso | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| Poké Ball | 200 | La ball de siempre. | — | combate | C1 |
| Super Ball | 600 | Ratio de captura ×1,5. | — | combate | C1 |
| Ultra Ball | 1200 | Ratio de captura ×2. | — | combate | C2 |
| Malla Ball | 1000 | ×3 contra Bicho y Agua. | — | combate | C2 |
| Nido Ball | 1000 | Mejor cuanto menor es el nivel rival. | — | combate | C2 |
| Turno Ball | 1000 | Mejora con cada turno del combate. | — | combate | C2 |
| Ball Ocaso | 1500 | ×3,5 en los círculos profundos. | — | combate | C2 |
| Master Ball | — | Captura infalible. Solo una por partida. | — | combate | — |
Curación 10
| Objeto | Precio | Qué hace | Reglas | Uso | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| Poción | 300 | Restaura 20 PS. | Restaura 20 PS | combate / fuera | C1 |
| Superpoción | 700 | Restaura 50 PS. | Restaura 50 PS | combate / fuera | C1 |
| Hiperpoción | 1500 | Restaura 200 PS. | Restaura 200 PS | combate / fuera | C2 |
| Máxima Poción | 2800 | Restaura todos los PS. | Restaura todos los PS | combate / fuera | C3 |
| Restaurar Todo | 3500 | Restaura PS y cura cualquier estado. | Restaura todos los PS · Cura cualquier estado | combate / fuera | C3 |
| Revivir | 2000 | Revive con la mitad de los PS. | Revive con el 50% de los PS | combate / fuera | C2 |
| Máx. Revivir | 5000 | Revive con todos los PS. | Revive con el 100% de los PS | combate / fuera | C4 |
| Éter | 1200 | Restaura 10 PP de un movimiento. | +10 PP a un movimiento | combate / fuera | C2 |
| Éter Máx. | 2000 | Restaura todos los PP de un movimiento. | Restaura todos los PP de un movimiento | combate / fuera | C2 |
| Elixir | 3000 | Restaura 10 PP de todos los movimientos. | +10 PP a todos los movimientos | combate / fuera | C3 |
Estados 6
| Objeto | Precio | Qué hace | Reglas | Uso | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| Antídoto | 200 | Cura el envenenamiento. | Cura: psn, tox | combate / fuera | C1 |
| Antiparaliz. | 250 | Cura la parálisis. | Cura: par | combate / fuera | C1 |
| Antiquemar | 250 | Cura las quemaduras. | Cura: brn | combate / fuera | C1 |
| Antihielo | 250 | Descongela. | Cura: frz | combate / fuera | C1 |
| Despertar | 250 | Despierta del sueño. | Cura: slp | combate / fuera | C1 |
| Cura Total | 600 | Cura cualquier problema de estado. | Cura cualquier estado | combate / fuera | C1 |
Combate 7
| Objeto | Precio | Qué hace | Reglas | Uso | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| Más Ataque | 500 | Sube el Ataque en combate. | Ataque +1 | combate | C1 |
| Más Defensa | 550 | Sube la Defensa en combate. | Defensa +1 | combate | C1 |
| Más Especial | 350 | Sube el Ataque Especial. | At. Especial +1 | combate | C1 |
| Más Def. Esp. | 350 | Sube la Defensa Especial. | Def. Especial +1 | combate | C1 |
| Más Velocidad | 350 | Sube la Velocidad. | Velocidad +1 | combate | C1 |
| Ataque Directo | 650 | Aumenta mucho la probabilidad de crítico. | Nivel de crítico +2 | combate | C1 |
| Ítem Defensa | 700 | Protege de las bajadas de características. | — | combate | C1 |
Objetos equipables 28
| Objeto | Precio | Qué hace | Reglas | Uso | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| Restos | 4000 | Restaura 1/16 de los PS cada turno. | — | — | C4 |
| Baya Zidra | 1200 | Restaura 30 PS al bajar de la mitad. | — | — | C2 |
| Baya Aranja | 400 | Restaura 10 PS al bajar de la mitad. | — | — | C1 |
| Baya Ziuela | 1500 | Cura cualquier estado alterado. | — | — | C2 |
| Baya Atania | 800 | Despierta del sueño al instante. | — | — | C1 |
| Banda Focus | 3500 | A veces aguanta con 1 PS. | — | — | C3 |
| Garra Rápida | 3500 | A veces permite atacar primero. | — | — | C3 |
| Periscopio | 3000 | Sube la probabilidad de crítico. | — | — | C3 |
| Polvo Brillo | 3000 | Baja la precisión de los ataques rivales. | — | — | C3 |
| Camp. Concha | 3000 | Recupera parte del daño causado. | — | — | C3 |
| Cinta Elegida | 5000 | Sube el Ataque, pero solo deja usar un movimiento. | — | — | C4 |
| Carbón | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Fuego. | — | — | C2 |
| Agua Mística | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Agua. | — | — | C2 |
| Semilla Milagro | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Planta. | — | — | C2 |
| Imán | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Eléctrico. | — | — | C2 |
| Cinturón Negro | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Lucha. | — | — | C2 |
| Pañuelo Seda | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Normal. | — | — | C2 |
| Antiderretir | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Hielo. | — | — | C2 |
| Cuchara Torcida | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Psíquico. | — | — | C2 |
| Gafas de Sol | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Siniestro. | — | — | C2 |
| Colmillo Dragón | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Dragón. | — | — | C2 |
| Hechizo | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Fantasma. | — | — | C2 |
| Pico Afilado | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Volador. | — | — | C2 |
| Arena Fina | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Tierra. | — | — | C2 |
| Piedra Dura | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Roca. | — | — | C2 |
| Polvo Plata | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Bicho. | — | — | C2 |
| Flecha Venenosa | 2000 | Potencia los movimientos de tipo Veneno. | — | — | C2 |
| Rev. Metálico | 2500 | Potencia los movimientos de tipo Acero. Sirve para evolucionar. | — | — | C3 |
Evolución 12
| Objeto | Precio | Qué hace | Reglas | Uso | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| Piedra Fuego | 3000 | Hace evolucionar a ciertos Pokémon. | — | fuera | C3 |
| Piedra Agua | 3000 | Hace evolucionar a ciertos Pokémon. | — | fuera | C3 |
| Piedra Trueno | 3000 | Hace evolucionar a ciertos Pokémon. | — | fuera | C3 |
| Piedra Hoja | 3000 | Hace evolucionar a ciertos Pokémon. | — | fuera | C3 |
| Piedra Lunar | 3000 | Hace evolucionar a ciertos Pokémon. | — | fuera | C3 |
| Piedra Solar | 3000 | Hace evolucionar a ciertos Pokémon. | — | fuera | C3 |
| Eslabón Roto | 4500 | En el Limbo nadie intercambia. Este eslabón imita ese vínculo perdido y provoca las evoluciones por intercambio. | — | fuera | C4 |
| Roca del Rey | 2500 | Objeto de evolución para algunos Pokémon. | — | — | C3 |
| Escama Dragón | 2500 | Objeto de evolución para algunos Pokémon. | — | — | C3 |
| Mejora | 2500 | Objeto de evolución para algunos Pokémon. | — | — | C3 |
| Diente Marino | 2500 | Objeto de evolución para algunos Pokémon. | — | — | C3 |
| Escama Marina | 2500 | Objeto de evolución para algunos Pokémon. | — | — | C3 |
Objetos clave 2
| Objeto | Precio | Qué hace | Reglas | Uso | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| Fragmento de Alma | — | Un jirón de la memoria de alguien que ya no está. Se convierte en progreso permanente al morir. | — | — | — |
| Rescoldo | 6000 | Al caer tu último Pokémon, este rescoldo lo revive una vez con la mitad de los PS. Se consume. | — | — | C2 |
Qué hay en la tienda según la profundidad
El Mercader no vende siempre lo mismo. Estos son los objetos que pueden salirle en cada
círculo (de ahí elige seis al azar), calculados llamando a shopStock().
| Círculo | Círculo | Objetos disponibles | Novedades respecto al anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | El Umbral | 19 | el catálogo base |
| 2 | Los Pantanos de Ceniza | 47 | Ultra Ball, Malla Ball, Nido Ball, Turno Ball, Ball Ocaso, Hiperpoción, Revivir, Éter, Éter Máx., Baya Zidra, Baya Ziuela, Carbón, Agua Mística, Semilla Milagro, Imán, Cinturón Negro, Pañuelo Seda, Antiderretir, Cuchara Torcida, Gafas de Sol, Colmillo Dragón, Hechizo, Pico Afilado, Arena Fina, Piedra Dura, Polvo Plata, Flecha Venenosa, Rescoldo |
| 3 | La Galería de los Ahogados | 67 | Máxima Poción, Restaurar Todo, Elixir, Banda Focus, Garra Rápida, Periscopio, Polvo Brillo, Camp. Concha, Rev. Metálico, Piedra Fuego, Piedra Agua, Piedra Trueno, Piedra Hoja, Piedra Lunar, Piedra Solar, Roca del Rey, Escama Dragón, Mejora, Diente Marino, Escama Marina |
| 4 | La Forja | 71 | Máx. Revivir, Restos, Cinta Elegida, Eslabón Roto |
| 5 | El Coro de Estática | 71 | ninguna |
| 6 | El Osario | 71 | ninguna |
| 7 | El Juicio | 71 | ninguna |
Con la reliquia Lengua Codiciosa todos estos precios suben un 20%, a cambio de un 40% más de Ecos. Los precios que ves en la tienda ya llevan ese ajuste aplicado.