Movimiento · Normal · Físico
Ataque Rápido
Prioridad +1: casi siempre golpea primero.
Normal Físico
- Español
- Ataque Rápido
- Japonés
- でんこうせっか
- Inglés
- Quick Attack
40Potencia
100Precisión
30PP
+1Prioridad
Qué hace
- Prioridad +1: casi siempre golpea primero.
- Hace contacto (activa Púas Tóxicas, Estática, Piel Tosca…).
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «Usually goes first.»
Datos
| Objetivo | Un rival |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 98 |
| Identificador | quickattack |
| Propiedades | Hace contacto · Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 153 especies: 128 por subida de nivel y 25 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (128)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Pidgeot | Normal Volador |
| 1 | Pidgeot (Mega) | Normal Volador |
| 1 | Raticate | Normal |
| 1 | Raticate (Alola) | Siniestro Normal |
| 1 | Raticate (Tótem de Alola) | Siniestro Normal |
| 1 | Raichu | Eléctrico |
| 1 | Raichu (Alola) | Eléctrico Psíquico |
| 1 | Ninetales | Fuego |
| 1 | Rapidash | Fuego |
| 1 | Dodrio | Normal Volador |
| 1 | Scyther | Bicho Volador |
| 1 | Electabuzz | Eléctrico |
| 1 | Furret | Normal |
| 1 | Scizor | Bicho Acero |
| 1 | Scizor (Mega) | Bicho Acero |
| 1 | Hitmontop | Lucha |
| 1 | Elekid | Eléctrico |
| 1 | Grovyle | Planta |
| 1 | Sceptile | Planta |
| 1 | Sceptile (Mega) | Planta Dragón |
| 1 | Swellow | Normal Volador |
| 1 | Masquerain | Bicho Volador |
| 1 | Plusle | Eléctrico |
| 1 | Minun | Eléctrico |
| 1 | Absol | Siniestro |
| 1 | Absol (Mega) | Siniestro |
| 1 | Staravia | Normal Volador |
| 1 | Staraptor | Normal Volador |
| 1 | Floatzel | Agua |
| 1 | Riolu | Lucha |
| 1 | Lucario | Lucha Acero |
| 1 | Lucario (Mega) | Lucha Acero |
| 1 | Weavile | Siniestro Hielo |
| 1 | Electivire | Eléctrico |
| 1 | Yanmega | Bicho Volador |
| 1 | Victini | Psíquico Fuego |
| 1 | Tranquill | Normal Volador |
| 1 | Unfezant | Normal Volador |
| 1 | Blitzle | Eléctrico |
| 1 | Zebstrika | Eléctrico |
| 1 | Archen | Roca Volador |
| 1 | Archeops | Roca Volador |
| 1 | Accelgor | Bicho |
| 1 | Cobalion | Acero Lucha |
| 1 | Terrakion | Roca Lucha |
| 1 | Virizion | Planta Lucha |
| 1 | Meloetta | Normal Psíquico |
| 1 | Meloetta (Danza) | Normal Lucha |
| 1 | Genesect | Bicho Acero |
| 1 | Genesect (HidroROM) | Bicho Acero |
| 1 | Genesect (FulgoROM) | Bicho Acero |
| 1 | Genesect (PiroROM) | Bicho Acero |
| 1 | Genesect (CrioROM) | Bicho Acero |
| 1 | Greninja | Agua Siniestro |
| 1 | Greninja (Vínculo) | Agua Siniestro |
| 1 | Greninja (Ash) | Agua Siniestro |
| 1 | Fletchinder | Fuego Volador |
| 1 | Talonflame | Fuego Volador |
| 1 | Heliolisk | Eléctrico Normal |
| 1 | Lycanroc | Roca |
| 1 | Tapu Koko | Eléctrico Hada |
| 4 | Rattata | Normal |
| 4 | Rattata (Alola) | Siniestro Normal |
| 4 | Emolga | Eléctrico Volador |
| 5 | Doduo | Normal Volador |
| 5 | Zangoose | Normal |
| 5 | Starly | Normal Volador |
| 5 | Pachirisu | Eléctrico |
| 6 | Yanma | Bicho Volador |
| 6 | Surskit | Bicho Agua |
| 6 | Fletchling | Normal Volador |
| 7 | Sentret | Normal |
| 7 | Bunnelby | Normal |
| 7 | Diggersby | Normal Tierra |
| 8 | Sneasel | Siniestro Hielo |
| 8 | Froakie | Agua |
| 8 | Frogadier | Agua |
| 8 | Zeraora | Eléctrico |
| 9 | Treecko | Planta |
| 9 | Taillow | Normal Volador |
| 10 | Pikachu (Original) | Eléctrico |
| 10 | Pikachu (Hoenn) | Eléctrico |
| 10 | Pikachu (Sinnoh) | Eléctrico |
| 10 | Pikachu (Unova) | Eléctrico |
| 10 | Pikachu (Kalos) | Eléctrico |
| 10 | Pikachu (Alola) | Eléctrico |
| 10 | Pikachu (Partner) | Eléctrico |
| 10 | Pikachu | Eléctrico |
| 10 | Vulpix | Fuego |
| 10 | Vulpix (Alola) | Hielo |
| 10 | Ninetales (Alola) | Hielo Hada |
| 10 | Electrike | Eléctrico |
| 10 | Manectric | Eléctrico |
| 10 | Manectric (Mega) | Eléctrico |
| 11 | Buizel | Agua |
| 11 | Darkrai | Siniestro |
| 11 | Pidove | Normal Volador |
| 12 | Volbeat | Bicho |
| 12 | Illumise | Bicho |
| 13 | Pidgey | Normal Volador |
| 13 | Pidgeotto | Normal Volador |
| 13 | Eevee | Normal |
| 13 | Vaporeon | Agua |
| 13 | Jolteon | Eléctrico |
| 13 | Flareon | Fuego |
| 13 | Cyndaquil | Fuego |
| 13 | Quilava | Fuego |
| 13 | Typhlosion | Fuego |
| 13 | Espeon | Psíquico |
| 13 | Umbreon | Siniestro |
| 13 | Gligar | Tierra Volador |
| 13 | Leafeon | Planta |
| 13 | Glaceon | Hielo |
| 13 | Gliscor | Tierra Volador |
| 13 | Sylveon | Hada |
| 16 | Buneary | Normal |
| 16 | Lopunny | Normal |
| 16 | Lopunny (Mega) | Normal Lucha |
| 17 | Helioptile | Eléctrico Normal |
| 19 | Wingull | Agua Volador |
| 19 | Pelipper | Agua Volador |
| 22 | Raikou | Eléctrico |
| 23 | Torchic | Fuego |
| 23 | Combusken | Fuego Lucha |
| 23 | Blaziken | Fuego Lucha |
| 23 | Blaziken (Mega) | Fuego Lucha |
| 28 | Shaymin | Planta |
| 28 | Shaymin (Cielo) | Planta Volador |
Por MT, MO o tutor (25)
Spearow · Fearow · Zubat · Golbat · Farfetch’d · Pinsir · Pinsir (Mega) · Crobat · Natu · Xatu · Delibird · Seedot · Nuzleaf · Shiftry · Trapinch · Vibrava · Flygon · Bidoof · Bibarel · Shinx · Luxio · Luxray · Glameow · Purugly · Passimian