Pokédex #279
Pelipper
Agua / Volador · 440 de total base · ratio de captura 45
Agua Volador
- Español
- Pelipper
- Japonés
- ペリッパー
- Inglés
- Pelipper
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Vista LinceLloviznaCura Lluvia |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media rápida · 1.000.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 151 |
| EVs que reparte | 2 Defensa |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 28 kg |
| Grupos huevo | Water 1, Flying |
| Identificador | pelipper |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Agua / Volador. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Eléctrico ×4 Roca ×2
Le hacen menos daño
Bicho ×0,5 Lucha ×0,5 Fuego ×0,5 Acero ×0,5 Agua ×0,5
No le hacen nada
Tierra ×0
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (25)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 1 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 1 | Protección | Normal | Estado | — | ∞ | 10 |
| 1 | Empapar | Agua | Estado | — | 100 | 20 |
| 1 | Viento Afín | Volador | Estado | — | ∞ | 15 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Hidrochorro | Agua | Estado | — | ∞ | 15 |
| 1 | Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 5 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 12 | Neblina | Hielo | Estado | — | ∞ | 30 |
| 15 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 19 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| 19 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 22 | Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| 22 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 26 | Persecución | Siniestro | Físico | 40 | 100 | 20 |
| 28 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 29 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | ∞ | 20 |
| 33 | Respiro | Volador | Estado | — | ∞ | 10 |
| 33 | Escupir | Normal | Especial | — | 100 | 10 |
| 33 | Reserva | Normal | Estado | — | ∞ | 20 |
| 33 | Tragar | Normal | Estado | — | ∞ | 10 |
| 36 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | ∞ | 30 |
| 40 | Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 |
Por MT, MO o tutor (41)
Acua Aro · Ala de Acero · Alboroto · Ataque Aéreo · Atracción · Bomba Germen · Caída Libre · Canon · Ciclón · Confidencia · Contoneo · Danza Lluvia · Desarme · Descanso · Despejar · Doble Equipo · Eco Voz · Escaldar · Frustración · Gigaimpacto · Granizo · Hidroariete · Hiperrayo · Ida y Vuelta · Imagen · Ladrón · Lanzamugre · Onda Voltio · Poder Oculto · Rayo Hielo · Retribución · Ronquido · Sonámbulo · Surf · Sustituto · Tornado · Tóxico · Vasta Guardia · Ventisca · Viento Hielo · Vuelo