Movimiento · Volador · Físico
Tornado
Ataque físico de tipo Volador, sin efecto adicional.
Volador Físico
- Español
- Tornado
- Japonés
- かぜおこし
- Inglés
- Gust
40Potencia
100Precisión
35PP
0Prioridad
Qué hace
- Ataque físico de tipo Volador, sin efecto adicional.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «Power doubles during Bounce and Fly.»
Datos
| Objetivo | Cualquiera |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 16 |
| Identificador | gust |
| Propiedades | Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Alcanza a cualquiera · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 25 especies: 13 por subida de nivel y 12 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (13)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Pidgeotto | Normal Volador |
| 1 | Pidgeot | Normal Volador |
| 1 | Articuno | Hielo Volador |
| 1 | Tropius | Planta Volador |
| 9 | Pidgey | Normal Volador |
| 13 | Beautifly | Bicho Volador |
| 13 | Dustox | Bicho Veneno |
| 22 | Lugia | Psíquico Volador |
| 22 | Ho-Oh | Fuego Volador |
| 26 | Masquerain | Bicho Volador |
| 28 | Butterfree | Bicho Volador |
| 31 | Venomoth | Bicho Veneno |
| 31 | Suicune | Agua |
Por MT, MO o tutor (12)
Zubat · Golbat · Farfetch’d · Crobat · Wingull · Pelipper · Nincada · Ninjask · Shedinja · Trapinch · Vibrava · Flygon