Pokédex #017
Pidgeotto
Normal / Volador · 349 de total base · ratio de captura 120
Normal Volador
- Español
- Pidgeotto
- Japonés
- ピジョン
- Inglés
- Pidgeotto
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Vista LinceTumbosSacapecho |
|---|---|
| Ratio de captura | 120 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media lenta · 1.059.860 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 122 |
| EVs que reparte | 2 Velocidad |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 30 kg |
| Grupos huevo | Flying |
| Identificador | pidgeotto |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Normal / Volador. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Eléctrico ×2 Hielo ×2 Roca ×2
Le hacen menos daño
Bicho ×0,5 Planta ×0,5
No le hacen nada
Fantasma ×0 Tierra ×0
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (14)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado | Volador | Especial | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 13 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 17 | Remolino | Normal | Estado | — | ∞ | 20 |
| 21 | Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 25 | Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 |
| 29 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | ∞ | 30 |
| 33 | Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 37 | Respiro | Volador | Estado | — | ∞ | 10 |
| 41 | Viento Afín | Volador | Estado | — | ∞ | 15 |
| 45 | Espejo | Volador | Estado | — | ∞ | 20 |
| 49 | Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 53 | Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
Por MT, MO o tutor (32)
Aire Afilado · Ala de Acero · Alboroto · Ataque Aéreo · Atracción · Avivar · Canon · Confidencia · Contoneo · Danza Lluvia · Descanso · Despejar · Día Soleado · Doble Equipo · Finta · Frustración · Golpe Aéreo · Ida y Vuelta · Imagen · Ladrón · Onda Ígnea · Pájaro Osado · Persecución · Poder Oculto · Profecía · Protección · Retribución · Ronquido · Sonámbulo · Sustituto · Tóxico · Vuelo