Movimiento · Psíquico · Estado
Agilidad
Se sube a sí mismo: Velocidad +2.
Psíquico Estado
- Español
- Agilidad
- Japonés
- こうそくいどう
- Inglés
- Agility
Qué hace
- Se sube a sí mismo: Velocidad +2.
- Ignora las inmunidades de tipo.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «Raises the user's Speed by 2.»
Datos
| Objetivo | A sí mismo |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 97 |
| Identificador | agility |
| Propiedades | Lo puede robar Robo · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 173 especies: 126 por subida de nivel y 47 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (126)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Hitmonchan | Lucha |
| 1 | Feraligatr | Agua |
| 1 | Furret | Normal |
| 1 | Bunnelby | Normal |
| 1 | Diggersby | Normal Tierra |
| 6 | Durant | Bicho Acero |
| 7 | Luvdisc | Agua |
| 9 | Gorebyss | Agua |
| 12 | Porygon | Normal |
| 12 | Porygon2 | Normal |
| 12 | Porygon-Z | Normal |
| 13 | Fletchling | Normal Volador |
| 13 | Fletchinder | Fuego Volador |
| 13 | Talonflame | Fuego Volador |
| 15 | Moltres | Fuego Volador |
| 17 | Scyther | Bicho Volador |
| 17 | Aerodactyl | Roca Volador |
| 17 | Aerodactyl (Mega) | Roca Volador |
| 17 | Scizor | Bicho Acero |
| 17 | Scizor (Mega) | Bicho Acero |
| 17 | Ninjask | Bicho Volador |
| 18 | Noibat | Volador Dragón |
| 18 | Noivern | Volador Dragón |
| 20 | Sneasel | Siniestro Hielo |
| 20 | Weavile | Siniestro Hielo |
| 21 | Archen | Roca Volador |
| 21 | Archeops | Roca Volador |
| 22 | Surskit | Bicho Agua |
| 22 | Masquerain | Bicho Volador |
| 23 | Girafarig | Normal Psíquico |
| 25 | Spearow | Normal Volador |
| 25 | Fearow | Normal Volador |
| 25 | Dratini | Dragón |
| 25 | Dragonair | Dragón |
| 25 | Dragonite | Dragón Volador |
| 25 | Treecko | Planta |
| 25 | Grovyle | Planta |
| 25 | Sceptile | Planta |
| 25 | Sceptile (Mega) | Planta Dragón |
| 26 | Doduo | Normal Volador |
| 26 | Dodrio | Normal Volador |
| 29 | Pidgey | Normal Volador |
| 29 | Pidgeotto | Normal Volador |
| 29 | Pidgeot | Normal Volador |
| 29 | Pidgeot (Mega) | Normal Volador |
| 29 | Goldeen | Agua |
| 29 | Seaking | Agua |
| 29 | Jolteon | Eléctrico |
| 29 | Ledyba | Bicho Volador |
| 29 | Ledian | Bicho Volador |
| 29 | Aipom | Normal |
| 29 | Taillow | Normal Volador |
| 29 | Swellow | Normal Volador |
| 29 | Ambipom | Normal |
| 29 | Venipede | Bicho Veneno |
| 29 | Whirlipede | Bicho Veneno |
| 29 | Scolipede | Bicho Veneno |
| 30 | Growlithe | Fuego |
| 30 | Arcanine | Fuego |
| 31 | Farfetch’d | Normal Volador |
| 31 | Skarmory | Acero Volador |
| 31 | Tornadus | Volador |
| 31 | Tornadus (Tótem) | Volador |
| 31 | Thundurus | Eléctrico Volador |
| 31 | Thundurus (Tótem) | Eléctrico Volador |
| 32 | Mantine | Agua Volador |
| 32 | Mantyke | Agua Volador |
| 32 | Accelgor | Bicho |
| 33 | Spinarak | Bicho Veneno |
| 33 | Ariados | Bicho Veneno |
| 33 | Starly | Normal Volador |
| 33 | Staravia | Normal Volador |
| 33 | Staraptor | Normal Volador |
| 33 | Buneary | Normal |
| 33 | Lopunny | Normal |
| 33 | Lopunny (Mega) | Normal Lucha |
| 36 | Horsea | Agua |
| 36 | Seadra | Agua |
| 36 | Articuno | Hielo Volador |
| 36 | Kingdra | Agua Dragón |
| 36 | Wingull | Agua Volador |
| 36 | Pelipper | Agua Volador |
| 36 | Blitzle | Eléctrico |
| 36 | Zebstrika | Eléctrico |
| 37 | Ponyta | Fuego |
| 37 | Rapidash | Fuego |
| 37 | Hitmontop | Lucha |
| 37 | Plusle | Eléctrico |
| 37 | Minun | Eléctrico |
| 37 | Zorua | Siniestro |
| 37 | Zoroark | Siniestro |
| 37 | Joltik | Bicho Eléctrico |
| 37 | Galvantula | Bicho Eléctrico |
| 37 | Pheromosa | Bicho Lucha |
| 38 | Beedrill | Bicho Veneno |
| 38 | Beedrill (Mega) | Bicho Veneno |
| 39 | Carvanha | Agua Siniestro |
| 39 | Sharpedo | Agua Siniestro |
| 39 | Sharpedo (Mega) | Agua Siniestro |
| 41 | Metang | Acero Psíquico |
| 41 | Metagross | Acero Psíquico |
| 41 | Metagross (Mega) | Acero Psíquico |
| 41 | Buizel | Agua |
| 41 | Floatzel | Agua |
| 43 | Zapdos | Eléctrico Volador |
| 45 | Pikachu (Original) | Eléctrico |
| 45 | Pikachu (Hoenn) | Eléctrico |
| 45 | Pikachu (Sinnoh) | Eléctrico |
| 45 | Pikachu (Unova) | Eléctrico |
| 45 | Pikachu (Kalos) | Eléctrico |
| 45 | Pikachu (Alola) | Eléctrico |
| 45 | Pikachu (Partner) | Eléctrico |
| 45 | Pikachu | Eléctrico |
| 45 | Raichu | Eléctrico |
| 45 | Raichu (Alola) | Eléctrico Psíquico |
| 46 | Emolga | Eléctrico Volador |
| 46 | Oricorio | Fuego Volador |
| 46 | Oricorio (Pompón) | Eléctrico Volador |
| 46 | Oricorio (Pa'u) | Psíquico Volador |
| 46 | Oricorio (Sensu) | Fantasma Volador |
| 49 | Vikavolt | Bicho Eléctrico |
| 49 | Vikavolt (Tótem) | Bicho Eléctrico |
| 53 | Tapu Koko | Eléctrico Hada |
| 55 | Deoxys (Ataque) | Psíquico |
| 55 | Deoxys (Defensa) | Psíquico |
| 55 | Deoxys (Velocidad) | Psíquico |
Por MT, MO o tutor (47)
Vulpix (Alola) · Ninetales (Alola) · Paras · Parasect · Venonat · Venomoth · Krabby · Kingler · Hoothoot · Noctowl · Chinchou · Lanturn · Mareep · Flaaffy · Ampharos · Ampharos (Mega) · Dunsparce · Gligar · Torchic · Combusken · Blaziken · Blaziken (Mega) · Swablu · Altaria · Altaria (Mega) · Piplup · Prinplup · Empoleon · Chatot · Riolu · Lucario · Lucario (Mega) · Skorupi · Drapion · Finneon · Lumineon · Gliscor · Sewaddle · Swadloon · Leavanny · Basculin · Basculin (Raya Azul) · Deerling · Sawsbuck · Helioptile · Heliolisk · Hawlucha