Movimiento · Agua · Especial
Agua Lodosa
30% de accuracy -1 al objetivo.
Agua Especial
- Español
- Agua Lodosa
- Japonés
- だくりゅう
- Inglés
- Muddy Water
90Potencia
85Precisión
10PP
0Prioridad
Qué hace
- 30% de accuracy -1 al objetivo.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «30% chance to lower the foe(s) accuracy by 1.»
Datos
| Objetivo | Todos los rivales |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 330 |
| Identificador | muddywater |
| Propiedades | Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 46 especies: 22 por subida de nivel y 24 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (22)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 27 | Tympole | Agua |
| 27 | Palpitoad | Agua Tierra |
| 27 | Seismitoad | Agua Tierra |
| 35 | Barboach | Agua Tierra |
| 35 | Whiscash | Agua Tierra |
| 37 | Vaporeon | Agua |
| 37 | Shellos | Agua |
| 37 | Gastrodon | Agua Tierra |
| 38 | Marshtomp | Agua Tierra |
| 38 | Swampert | Agua Tierra |
| 38 | Swampert (Mega) | Agua Tierra |
| 38 | Goomy | Dragón |
| 38 | Sliggoo | Dragón |
| 38 | Goodra | Dragón |
| 40 | Stunfisk | Tierra Eléctrico |
| 47 | Wooper | Agua Tierra |
| 47 | Quagsire | Agua Tierra |
| 48 | Clauncher | Agua |
| 48 | Clawitzer | Agua |
| 48 | Tapu Fini | Agua Hada |
| 60 | Kyogre | Agua |
| 60 | Kyogre (Primigenio) | Agua |
Por MT, MO o tutor (24)
Squirtle · Wartortle · Blastoise · Blastoise (Mega) · Tentacool · Tentacruel · Lickitung · Horsea · Seadra · Omanyte · Omastar · Marill · Azumarill · Kingdra · Azurill · Clamperl · Huntail · Gorebyss · Relicanth · Lickilicky · Basculin · Basculin (Raya Azul) · Wishiwashi · Wishiwashi (Banco)