Pokédex #424
Ambipom
Normal · 482 de total base · ratio de captura 45
Normal
- Español
- Ambipom
- Japonés
- エテボース
- Inglés
- Ambipom
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | ExpertoRecogidaEncadenado |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Rápida · 800.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 169 |
| EVs que reparte | 2 Velocidad |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 20,3 kg |
| Grupos huevo | Field |
| Identificador | ambipom |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Normal. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Lucha ×2
No le hacen nada
Fantasma ×0
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (15)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 |
| 1 | Golpe Bis | Dragón | Físico | 40 | 90 | 15 |
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Látigo | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 11 | Relevo | Normal | Estado | — | ∞ | 40 |
| 15 | Cosquillas | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 18 | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 22 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | ∞ | 20 |
| 25 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 29 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | ∞ | 30 |
| 32 | Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90 | 10 |
| 36 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 39 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | ∞ | 20 |
| 43 | Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100 | 5 |
Por MT, MO o tutor (65)
Acróbata · Aguzar · Alboroto · Anticipo · Antojo · Atizar · Atracción · Avivar · Bola Sombra · Bomba Germen · Bote · Canon · Cola Férrea · Comesueños · Confidencia · Contoneo · Contraataque · Danza Lluvia · Demolición · Desarme · Descanso · Desquite · Día Soleado · Doble Bofetón · Doble Equipo · Frustración · Garra Umbría · Gigaimpacto · Golpe Aéreo · Hidropulso · Hierba Lazo · Hiperrayo · Ida y Vuelta · Imagen · Imitación · Juego Sucio · Ladrón · Lanzamugre · Mofa · Onda Trueno · Onda Voltio · Paliza · Patada Baja · Persecución · Plumerazo · Poder Oculto · Protección · Puntapié · Puño Certero · Puño Fuego · Puño Hielo · Puño Trueno · Rayo · Rayo Solar · Rencor · Retribución · Robo · Ronquido · Sonámbulo · Sorpresa · Sustituto · Tóxico · Trapicheo · Trueno · Vendetta