Movimiento · Siniestro · Estado
Maquinación
Se sube a sí mismo: At. Especial +2.
Siniestro Estado
- Español
- Maquinación
- Japonés
- わるだくみ
- Inglés
- Nasty Plot
—Potencia
∞Precisión
20PP
0Prioridad
Qué hace
- Se sube a sí mismo: At. Especial +2.
- Ignora las inmunidades de tipo.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «Raises the user's Sp. Atk by 2.»
Datos
| Objetivo | A sí mismo |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 417 |
| Identificador | nastyplot |
| Propiedades | Lo puede robar Robo · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 47 especies: 28 por subida de nivel y 19 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (28)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Pikachu | Eléctrico |
| 1 | Raichu | Eléctrico |
| 1 | Ninetales | Fuego |
| 1 | Persian | Normal |
| 1 | Hypno | Psíquico |
| 1 | Houndoom | Siniestro Fuego |
| 1 | Shiftry | Planta Siniestro |
| 1 | Monferno | Fuego Lucha |
| 1 | Infernape | Fuego Lucha |
| 1 | Ambipom | Normal |
| 1 | Toxicroak | Veneno Lucha |
| 1 | Porygon-Z | Normal |
| 18 | Pichu | Eléctrico |
| 23 | Chimchar | Fuego |
| 24 | Weavile | Siniestro Hielo |
| 35 | Honchkrow | Siniestro Volador |
| 36 | Croagunk | Veneno Lucha |
| 37 | Spiritomb | Fantasma Siniestro |
| 38 | Meowth | Normal |
| 39 | Aipom | Normal |
| 39 | Slowking | Agua Psíquico |
| 43 | Drowzee | Psíquico |
| 46 | Azelf | Psíquico |
| 51 | Plusle | Eléctrico |
| 51 | Minun | Eléctrico |
| 53 | Houndour | Siniestro Fuego |
| 75 | Darkrai | Siniestro |
| 90 | Mew | Psíquico |
Por MT, MO o tutor (19)
Zubat · Golbat · Mr. Mime · Jynx · Crobat · Togepi · Togetic · Misdreavus · Smoochum · Seedot · Nuzleaf · Sableye · Cacnea · Cacturne · Kecleon · Mismagius · Mime Jr. · Chatot · Togekiss