Pokédex #025
Pikachu
Eléctrico · 320 de total base · ratio de captura 190
Eléctrico
- Español
- Pikachu
- Japonés
- ピカチュウ
- Inglés
- Pikachu
Formas alternativas
Esta especie dispone de 7 formas jugables. Las Megaevoluciones duran un combate; las demás se pueden elegir desde Equipo cuando no son transformaciones de campo.
-
Pikachu Eléctrico · 320 -
Pikachu (Original) Eléctrico · 320 -
Pikachu (Hoenn) Eléctrico · 320 -
Pikachu (Sinnoh) Eléctrico · 320 -
Pikachu (Unova) Eléctrico · 320 -
Pikachu (Kalos) Eléctrico · 320 -
Pikachu (Alola) Eléctrico · 320 -
Pikachu (Partner) Eléctrico · 320
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Electricidad EstáticaPararrayos |
|---|---|
| Ratio de captura | 190 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media rápida · 1.000.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 105 |
| EVs que reparte | 2 Velocidad |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 6 kg |
| Grupos huevo | Field, Fairy |
| Identificador | pikachu |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Eléctrico. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Tierra ×2
Le hacen menos daño
Eléctrico ×0,5 Volador ×0,5 Acero ×0,5
Evoluciones
Pikachu
Raichu
Raichu (Alola) Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (21)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 1 | Látigo | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 5 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 7 | Camaradería | Normal | Estado | — | ∞ | 20 |
| 10 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Beso Dulce | Hada | Estado | — | 75 | 10 |
| 13 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 13 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | ∞ | 20 |
| 18 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 21 | Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 |
| 23 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | ∞ | 15 |
| 26 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 29 | Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 | 20 |
| 34 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 37 | Atizar | Normal | Físico | 80 | 75 | 20 |
| 42 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 45 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | ∞ | 30 |
| 50 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 53 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | ∞ | 30 |
| 58 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
Por MT, MO o tutor (49)
Aguante · Aguzar · Alboroto · Antojo · Atracción · Azote · Campo Eléctrico · Canon · Carga · Cola Férrea · Confidencia · Conjuro · Contoneo · Cosquillas · Danza Lluvia · Demolición · Desarme · Descanso · Deseo · Doble Bofetón · Eco Voz · Electrotela · Frustración · Hierba Lazo · Imagen · Inversión · Lanzamiento · Levitón · Ofrenda · Onda Voltio · Otra Vez · Placaje Eléctrico · Poder Oculto · Presente · Protección · Puño Certero · Puño Trueno · Rayo Carga · Rayo Señal · Refuerzo · Retribución · Ronquido · Sonámbulo · Sorpresa · Sustituto · Tóxico · Venganza · Voltiocambio · Voz Cautivadora