Pokédex #025
Pikachu
Eléctrico · 300 de total base · ratio de captura 190
Eléctrico
- Español
- Pikachu
- Japonés
- ピカチュウ
- Inglés
- Pikachu
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Electricidad Estática |
|---|---|
| Ratio de captura | 190 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media rápida · 1.000.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 105 |
| EVs que reparte | 2 Velocidad |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 6 kg |
| Grupos huevo | Field, Fairy |
| Identificador | pikachu |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Eléctrico. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Tierra ×2
Le hacen menos daño
Eléctrico ×0,5 Acero ×0,5 Volador ×0,5
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (13)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Encanto | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Beso Dulce | Normal | Estado | — | 75 | 10 |
| 1 | Agitacola | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 100 | 20 |
| 11 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | ∞ | 15 |
| 20 | Atizar | Normal | Físico | 80 | 75 | 20 |
| 26 | Rayo | Eléctrico | Especial | 95 | 100 | 15 |
| 33 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | ∞ | 30 |
| 41 | Trueno | Eléctrico | Especial | 120 | 70 | 10 |
| 50 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | ∞ | 30 |
Por MT, MO o tutor (41)
Aguante · Atracción · Bofetón Lodo · Carga · Cola Férrea · Contraataque · Danza Lluvia · Daño Secreto · Demolición · Descanso · Deseo · Destello · Doble Bofetón · Doble Filo · Excavar · Fachada · Fanfarronear · Frustración · Fuerza · Golpe Cuerpo · Golpe Roca · Inversión · Megapatada · Megapuño · Meteoros · Onda Voltio · Otra Vez · Placaje Eléctrico · Poder Oculto · Protección · Puño Certero · Puño Dinámico · Puño Trueno · Retribución · Rizo Defensa · Rodar · Ronquido · Sísmico · Sonámbulo · Sustituto · Tóxico