Pokédex #461
Weavile
Siniestro / Hielo · 510 de total base · ratio de captura 45
Siniestro Hielo
- Español
- Weavile
- Japonés
- マニューラ
- Inglés
- Weavile
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Presión |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media lenta · 1.059.860 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 179 |
| EVs que reparte | 1 Ataque, 1 Velocidad |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 34 kg |
| Grupos huevo | Field |
| Identificador | weavile |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Siniestro / Hielo. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Lucha ×4 Acero ×2 Bicho ×2 Fuego ×2 Roca ×2
Le hacen menos daño
Fantasma ×0,5 Siniestro ×0,5 Hielo ×0,5
No le hacen nada
Psíquico ×0
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (19)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | ∞ | 30 |
| 1 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| 1 | Paliza | Siniestro | Físico | 10 | 100 | 10 |
| 1 | Embargo | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Finta | Siniestro | Físico | 60 | ∞ | 20 |
| 1 | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 1 | Esquirla Helada | Hielo | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Desquite | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 1 | Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 1 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 1 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 24 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | ∞ | 20 |
| 35 | Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 49 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
Por MT, MO o tutor (67)
Aguante · Alud · Atracción · Autosugestión · Bofetón Lodo · Bola Sombra · Cola Férrea · Comesueños · Contraataque · Corte · Corte Furia · Danza Espada · Danza Lluvia · Daño Secreto · Demolición · Desarme · Descanso · Día Soleado · Doble Equipo · Doble Filo · Doble Golpe · Excavar · Fachada · Falso Tortazo · Fanfarronear · Frustración · Fuerza · Garra Brutal · Garra Umbría · Gigaimpacto · Golpe Aéreo · Golpe Cabeza · Golpe Roca · Granizo · Hiperrayo · Ladrón · Meteoros · Mordisco · Onda Certera · Patada Baja · Paz Mental · Persecución · Pesadilla · Poder Oculto · Profecía · Protección · Puño Certero · Puño Dinámico · Puño Hielo · Puya Nociva · Rayo Hielo · Reflejo · Retribución · Rizo Defensa · Robo · Ronquido · Seducción · Sonámbulo · Sorpresa · Surf · Sustituto · Tijera X · Torbellino · Tormento · Tóxico · Vendetta · Ventisca