Movimiento · Hielo · Físico
Esquirla Helada
Prioridad +1: casi siempre golpea primero.
Hielo Físico
- Español
- Esquirla Helada
- Japonés
- こおりのつぶて
- Inglés
- Ice Shard
40Potencia
100Precisión
30PP
+1Prioridad
Qué hace
- Prioridad +1: casi siempre golpea primero.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «Usually goes first.»
Datos
| Objetivo | Un rival |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 420 |
| Identificador | iceshard |
| Propiedades | Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 28 especies: 22 por subida de nivel y 6 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (22)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Ninetales (Alola) | Hielo Hada |
| 1 | Glalie | Hielo |
| 1 | Glalie (Mega) | Hielo |
| 1 | Froslass | Hielo Fantasma |
| 1 | Cryogonal | Hielo |
| 10 | Vulpix (Alola) | Hielo |
| 10 | Lapras | Agua Hielo |
| 10 | Snorunt | Hielo |
| 15 | Articuno | Hielo Volador |
| 17 | Seel | Agua |
| 17 | Dewgong | Agua Hielo |
| 24 | Swinub | Hielo Tierra |
| 24 | Piloswine | Hielo Tierra |
| 24 | Mamoswine | Hielo Tierra |
| 25 | Glaceon | Hielo |
| 26 | Snover | Planta Hielo |
| 26 | Abomasnow | Planta Hielo |
| 26 | Abomasnow (Mega) | Planta Hielo |
| 28 | Shellder | Agua |
| 28 | Cloyster | Agua Hielo |
| 47 | Sneasel | Siniestro Hielo |
| 47 | Weavile | Siniestro Hielo |
Por MT, MO o tutor (6)
Delibird · Phanpy · Donphan · Vanillite · Vanillish · Vanilluxe