Pokédex #361
Snorunt
Hielo · 300 de total base · ratio de captura 190
Hielo
- Español
- Snorunt
- Japonés
- ユキワラシ
- Inglés
- Snorunt
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Fuerza Mental |
|---|---|
| Ratio de captura | 190 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media rápida · 1.000.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 60 |
| EVs que reparte | 1 PS |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 16,8 kg |
| Grupos huevo | Fairy, Mineral |
| Identificador | snorunt |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Hielo. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Acero ×2 Lucha ×2 Fuego ×2 Roca ×2
Le hacen menos daño
Hielo ×0,5
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (11)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Nieve Polvo | Hielo | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 7 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | ∞ | 15 |
| 10 | Mordisco | Siniestro | Especial | 60 | 100 | 25 |
| 16 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 19 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 25 | Protección | Normal | Estado | — | ∞ | 10 |
| 28 | Triturar | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 34 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 95 | 100 | 10 |
| 37 | Granizo | Hielo | Estado | — | ∞ | 10 |
| 43 | Ventisca | Hielo | Especial | 120 | 70 | 5 |
Por MT, MO o tutor (23)
Aguante · Atracción · Bloqueo · Bola Sombra · Danza Lluvia · Daño Secreto · Descanso · Destello · Doble Filo · Fachada · Fanfarronear · Frustración · Golpe Cuerpo · Hidropulso · Pantalla de Luz · Poder Oculto · Púas · Retribución · Ronquido · Sonámbulo · Sustituto · Tóxico · Velo Sagrado