Movimiento · Hielo · Físico
Colmillo Hielo
10% de congelación.
Hielo Físico
- Español
- Colmillo Hielo
- Japonés
- こおりのキバ
- Inglés
- Ice Fang
65Potencia
95Precisión
15PP
0Prioridad
Qué hace
- 10% de congelación.
- 10% de retroceso.
- Hace contacto (activa Púas Tóxicas, Estática, Piel Tosca…).
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «10% chance to freeze. 10% chance to flinch.»
Datos
| Objetivo | Un rival |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 423 |
| Identificador | icefang |
| Propiedades | Hace contacto · Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Puede salir con Metrónomo · Es un mordisco |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 37 especies: 26 por subida de nivel y 11 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (26)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Arbok | Veneno |
| 1 | Aerodactyl | Roca Volador |
| 1 | Croconaw | Agua |
| 1 | Feraligatr | Agua |
| 1 | Steelix | Acero Tierra |
| 1 | Snubbull | Normal |
| 1 | Granbull | Normal |
| 1 | Tyranitar | Roca Siniestro |
| 1 | Exploud | Normal |
| 1 | Sharpedo | Agua Siniestro |
| 1 | Glalie | Hielo |
| 1 | Floatzel | Agua |
| 1 | Hippowdon | Tierra |
| 1 | Drapion | Veneno Siniestro |
| 1 | Gliscor | Tierra Volador |
| 1 | Mamoswine | Hielo Tierra |
| 1 | Froslass | Hielo Fantasma |
| 16 | Carvanha | Agua Siniestro |
| 20 | Totodile | Agua |
| 24 | Huntail | Agua |
| 28 | Piloswine | Hielo Tierra |
| 28 | Snorunt | Hielo |
| 32 | Gyarados | Agua Volador |
| 43 | Glaceon | Hielo |
| 44 | Walrein | Hielo Agua |
| 50 | Suicune | Agua |
Por MT, MO o tutor (11)
Rhyhorn · Rhydon · Poochyena · Mightyena · Mawile · Electrike · Manectric · Shinx · Luxio · Luxray · Rhyperior