Pokédex #261
Poochyena
Siniestro · 220 de total base · ratio de captura 255
Siniestro
- Español
- Poochyena
- Japonés
- ポチエナ
- Inglés
- Poochyena
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Fuga |
|---|---|
| Ratio de captura | 255 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media rápida · 1.000.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 44 |
| EVs que reparte | 1 Ataque |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 13,6 kg |
| Grupos huevo | Field |
| Identificador | poochyena |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Siniestro. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Bicho ×2 Lucha ×2
Le hacen menos daño
Fantasma ×0,5 Siniestro ×0,5
No le hacen nada
Psíquico ×0
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (12)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 35 | 95 | 35 |
| 5 | Aullido | Normal | Estado | — | ∞ | 40 |
| 9 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 |
| 13 | Mordisco | Siniestro | Especial | 60 | 100 | 25 |
| 17 | Rastreo | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 21 | Rugido | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 25 | Fanfarronear | Normal | Estado | — | 90 | 15 |
| 29 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 90 | 10 |
| 33 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 37 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 41 | Triturar | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Ladrón | Siniestro | Especial | 40 | 100 | 10 |
Por MT, MO o tutor (32)
Aguante · Antojo · Atracción · Autosugestión · Bofetón Lodo · Bola Sombra · Bostezo · Cola Férrea · Colmillo Veneno · Contraataque · Danza Lluvia · Daño Secreto · Descanso · Día Soleado · Doble Equipo · Doble Filo · Excavar · Fachada · Frustración · Golpe Cuerpo · Golpe Roca · Impresionar · Malicioso · Poder Oculto · Protección · Retribución · Robo · Ronquido · Sonámbulo · Sustituto · Tormento · Tóxico