Pokédex #090
Shellder
Agua · 305 de total base · ratio de captura 190
Agua
- Español
- Shellder
- Japonés
- シェルダー
- Inglés
- Shellder
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Caparazón |
|---|---|
| Ratio de captura | 190 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Lenta · 1.250.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 61 |
| EVs que reparte | 1 Defensa |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 4 kg |
| Grupos huevo | Water 3 |
| Identificador | shellder |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Agua. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Eléctrico ×2 Planta ×2
Le hacen menos daño
Acero ×0,5 Fuego ×0,5 Hielo ×0,5 Agua ×0,5
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (9)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 35 | 95 | 35 |
| 1 | Refugio | Agua | Estado | — | ∞ | 40 |
| 8 | Carámbano | Hielo | Especial | 10 | 100 | 30 |
| 9 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 17 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 25 | Protección | Normal | Estado | — | ∞ | 10 |
| 33 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 41 | Tenaza | Agua | Especial | 35 | 75 | 10 |
| 49 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 95 | 100 | 10 |
Por MT, MO o tutor (30)
Aguante · Atracción · Autodestrucción · Barrera · Buceo · Chirrido · Danza Lluvia · Daño Secreto · Derribo · Descanso · Doble Equipo · Doble Filo · Explosión · Fachada · Fanfarronear · Frustración · Giro Rápido · Granizo · Hidropulso · Meteoros · Poder Oculto · Rayo Burbuja · Retribución · Ronquido · Sonámbulo · Surf · Sustituto · Tóxico · Ventisca · Viento Hielo