Movimiento · Acero · Estado
Defensa Férrea
Se sube a sí mismo: Defensa +2.
Acero Estado
- Español
- Defensa Férrea
- Japonés
- てっぺき
- Inglés
- Iron Defense
Qué hace
- Se sube a sí mismo: Defensa +2.
- Ignora las inmunidades de tipo.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «Raises the user's Defense by 2.»
Datos
| Objetivo | A sí mismo |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 334 |
| Identificador | irondefense |
| Propiedades | Lo puede robar Robo · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 248 especies: 76 por subida de nivel y 172 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (76)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Clamperl | Agua |
| 1 | Huntail | Agua |
| 1 | Gorebyss | Agua |
| 1 | Probopass | Roca Acero |
| 1 | Whirlipede | Bicho Veneno |
| 1 | Scolipede | Bicho Veneno |
| 1 | Aegislash | Acero Fantasma |
| 1 | Aegislash (Filo) | Acero Fantasma |
| 1 | Avalugg | Hielo |
| 17 | Golett | Tierra Fantasma |
| 17 | Golurk | Tierra Fantasma |
| 19 | Shieldon | Roca Acero |
| 19 | Bastiodon | Roca Acero |
| 19 | Bronzor | Acero Psíquico |
| 19 | Bronzong | Acero Psíquico |
| 20 | Roggenrola | Roca |
| 20 | Boldore | Roca |
| 20 | Gigalith | Roca |
| 23 | Sandshrew (Alola) | Hielo Acero |
| 23 | Sandslash (Alola) | Hielo Acero |
| 25 | Turtonator | Fuego Dragón |
| 26 | Ferroseed | Planta Acero |
| 26 | Ferrothorn | Planta Acero |
| 29 | Corsola | Agua Roca |
| 29 | Mudbray | Tierra |
| 29 | Mudsdale | Tierra |
| 32 | Honedge | Acero Fantasma |
| 32 | Doublade | Acero Fantasma |
| 32 | Sandygast | Fantasma Tierra |
| 32 | Palossand | Fantasma Tierra |
| 33 | Mawile | Acero Hada |
| 33 | Mawile (Mega) | Acero Hada |
| 34 | Squirtle | Agua |
| 34 | Wartortle | Agua |
| 34 | Blastoise | Agua |
| 34 | Blastoise (Mega) | Agua |
| 36 | Golisopod | Bicho Agua |
| 37 | Scizor | Bicho Acero |
| 37 | Scizor (Mega) | Bicho Acero |
| 37 | Aron | Acero Roca |
| 37 | Lairon | Acero Roca |
| 37 | Aggron | Acero Roca |
| 37 | Aggron (Mega) | Acero |
| 37 | Regirock | Roca |
| 37 | Registeel | Acero |
| 37 | Jangmo-o | Dragón |
| 37 | Hakamo-o | Dragón Lucha |
| 37 | Kommo-o | Dragón Lucha |
| 37 | Kommo-o (Tótem) | Dragón Lucha |
| 37 | Stakataka | Roca Acero |
| 38 | Torkoal | Fuego |
| 39 | Pineco | Bicho |
| 39 | Forretress | Bicho Acero |
| 40 | Escavalier | Bicho Acero |
| 42 | Crabrawler | Lucha |
| 42 | Crabominable | Lucha Hielo |
| 46 | Pawniard | Siniestro Acero |
| 46 | Bisharp | Siniestro Acero |
| 46 | Durant | Bicho Acero |
| 47 | Metang | Acero Psíquico |
| 47 | Metagross | Acero Psíquico |
| 47 | Metagross (Mega) | Acero Psíquico |
| 49 | Shellder | Agua |
| 49 | Cloyster | Agua Hielo |
| 49 | Charjabug | Bicho Eléctrico |
| 49 | Vikavolt | Bicho Eléctrico |
| 49 | Vikavolt (Tótem) | Bicho Eléctrico |
| 55 | Deoxys (Ataque) | Psíquico |
| 55 | Deoxys (Defensa) | Psíquico |
| 55 | Deoxys (Velocidad) | Psíquico |
| 57 | Magearna | Acero Hada |
| 59 | Celesteela | Acero Volador |
| 59 | Necrozma | Psíquico |
| 59 | Necrozma (Melena Crepuscular) | Psíquico Acero |
| 59 | Necrozma (Alas del Alba) | Psíquico Fantasma |
| 59 | Necrozma (Ultra) | Psíquico Dragón |
Por MT, MO o tutor (172)
Metapod · Butterfree · Kakuna · Beedrill · Beedrill (Mega) · Diglett (Alola) · Dugtrio (Alola) · Geodude · Geodude (Alola) · Graveler · Graveler (Alola) · Golem · Golem (Alola) · Slowbro · Slowbro (Mega) · Magnemite · Magneton · Krabby · Kingler · Cubone · Marowak · Marowak (Alola) · Marowak (Tótem de Alola) · Mr. Mime · Pinsir · Pinsir (Mega) · Omanyte · Omastar · Kabuto · Kabutops · Mew · Slowking · Heracross · Heracross (Mega) · Slugma · Magcargo · Skarmory · Donphan · Larvitar · Pupitar · Tyranitar · Tyranitar (Mega) · Silcoon · Beautifly · Cascoon · Dustox · Nosepass · Solrock · Corphish · Crawdaunt · Anorith · Armaldo · Shelgon · Salamence · Salamence (Mega) · Beldum · Jirachi · Empoleon · Wormadam (Basura) · Riolu · Lucario · Lucario (Mega) · Magnezone · Dialga · Heatran · Arceus · Arceus (Bug) · Arceus (Dark) · Arceus (Dragon) · Arceus (Electric) · Arceus (Fairy) · Arceus (Fighting) · Arceus (Fire) · Arceus (Flying) · Arceus (Ghost) · Arceus (Grass) · Arceus (Ground) · Arceus (Ice) · Arceus (Poison) · Arceus (Psychic) · Arceus (Rock) · Arceus (Steel) · Arceus (Water) · Drilbur · Excadrill · Sewaddle · Swadloon · Leavanny · Venipede · Dwebble · Crustle · Scraggy · Scrafty · Yamask · Cofagrigus · Tirtouga · Carracosta · Archen · Archeops · Solosis · Duosion · Reuniclus · Vanillite · Vanillish · Vanilluxe · Karrablast · Klink · Klang · Klinklang · Cryogonal · Mandibuzz · Cobalion · Genesect · Genesect (HidroROM) · Genesect (FulgoROM) · Genesect (PiroROM) · Genesect (CrioROM) · Chespin · Quilladin · Chesnaught · Spewpa · Vivillon (Motivo Fantasía) · Vivillon (Motivo Poké Ball) · Vivillon · Binacle · Barbaracle · Tyrunt · Tyrantrum · Amaura · Aurorus · Carbink · Klefki · Bergmite · Diancie · Diancie (Mega) · Rockruff · Rockruff (Crepuscular) · Lycanroc · Lycanroc (Medianoche) · Lycanroc (Crepuscular) · Mareanie · Toxapex · Dewpider · Araquanid · Araquanid (Tótem) · Código Cero · Silvally · Silvally (Bug) · Silvally (Dark) · Silvally (Dragon) · Silvally (Electric) · Silvally (Fairy) · Silvally (Fighting) · Silvally (Fire) · Silvally (Flying) · Silvally (Ghost) · Silvally (Grass) · Silvally (Ground) · Silvally (Ice) · Silvally (Poison) · Silvally (Psychic) · Silvally (Rock) · Silvally (Steel) · Silvally (Water) · Dhelmise · Tapu Koko · Tapu Lele · Tapu Bulu · Tapu Fini · Solgaleo · Kartana · Guzzlord