Pokédex #027
Sandshrew (Alola)
Hielo / Acero · 300 de total base · ratio de captura 255
Hielo Acero
- Español
- Sandshrew (Alola)
- Japonés
- サンド(Alola)
- Inglés
- Sandshrew-Alola
Formas alternativas
Esta especie dispone de 1 formas jugables. Las Megaevoluciones duran un combate; las demás se pueden elegir desde Equipo cuando no son transformaciones de campo.
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Manto NíveoQuitanieves |
|---|---|
| Ratio de captura | 255 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media rápida · 1.000.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 60 |
| EVs que reparte | 1 Defensa |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 40 kg |
| Grupos huevo | Field |
| Identificador | sandshrewalola |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Hielo / Acero. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Lucha ×4 Fuego ×4 Tierra ×2
Le hacen menos daño
Bicho ×0,5 Dragón ×0,5 Hada ×0,5 Volador ×0,5 Planta ×0,5 Normal ×0,5 Psíquico ×0,5 Hielo ×0,25
No le hacen nada
Veneno ×0
Evoluciones
Sandslash (Alola) Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (25)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | ∞ | 40 |
| 1 | Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 3 | Venganza | Normal | Físico | — | ∞ | 10 |
| 3 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 |
| 5 | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 5 | Nieve Polvo | Hielo | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 7 | Bola Hielo | Hielo | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 7 | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 9 | Giro Rápido | Normal | Físico | 20 | 100 | 40 |
| 11 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 14 | Magnitud | Tierra | Físico | — | 100 | 30 |
| 14 | Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 |
| 17 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | ∞ | 20 |
| 20 | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 23 | Defensa Férrea | Acero | Estado | — | ∞ | 15 |
| 23 | Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 | 15 |
| 26 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 30 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 30 | Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 34 | Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| 38 | Danza Espada | Normal | Estado | — | ∞ | 20 |
| 42 | Granizo | Hielo | Estado | — | ∞ | 10 |
| 42 | Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | ∞ | 10 |
| 46 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| 46 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
Por MT, MO o tutor (57)
Acua Cola · Afilagarras · Aguante · Amnesia · Antojo · Atracción · Avalancha · Avivar · Azote · Canon · Carámbano · Chupavidas · Chuzos · Cola Férrea · Confidencia · Contoneo · Contraataque · Demolición · Desarme · Descanso · Día Soleado · Disparo Lodo · Doble Equipo · Fertilizante · Frustración · Garra Brutal · Garra Umbría · Golpe Aéreo · Golpe Mordaza · Guardia Baja · Imagen · Ladrón · Lanzamiento · Maldición · Pataleta · Poder Oculto · Protección · Puño Certero · Puño Hielo · Puya Nociva · Retribución · Ronquido · Sonámbulo · Superdiente · Sustituto · Tajo Umbrío · Terratemblor · Tierra Viva · Tijera X · Tóxico · Trampa Rocas · Treparrocas · Tumba Rocas · Vaho Gélido · Velo Aurora · Velo Sagrado · Viento Hielo
Dónde aparece
- No aparece en la piscina de encuentros de ningún círculo con nombre: su total base (300) o su fase evolutiva la dejan fuera de los filtros. Solo la verías evolucionando a una de las suyas o en El Vacío.