Pokédex #127
Pinsir (Mega)
Bicho / Volador · 600 de total base · ratio de captura 45
Bicho Volador
- Español
- Pinsir (Mega)
- Japonés
- カイロス(Mega)
- Inglés
- Pinsir-Mega
Formas alternativas
Esta especie dispone de 1 formas jugables. Las Megaevoluciones duran un combate; las demás se pueden elegir desde Equipo cuando no son transformaciones de campo.
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Piel Celeste |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Lenta · 1.250.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 175 |
| EVs que reparte | 2 Ataque |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 59 kg |
| Grupos huevo | Bug |
| Identificador | pinsirmega |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Bicho / Volador. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Roca ×4 Eléctrico ×2 Fuego ×2 Volador ×2 Hielo ×2
Le hacen menos daño
Bicho ×0,5 Lucha ×0,25 Planta ×0,25
No le hacen nada
Tierra ×0
Movimientos
Por subida de nivel (16)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foco Energía | Normal | Estado | — | ∞ | 30 |
| 1 | Agarre | Normal | Físico | 55 | 100 | 30 |
| 4 | Atadura | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 8 | Sísmico | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| 11 | Fortaleza | Normal | Estado | — | ∞ | 30 |
| 15 | Desquite | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 18 | Llave Vital | Lucha | Físico | 70 | ∞ | 10 |
| 22 | Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90 | 10 |
| 26 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 29 | Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 33 | Sumisión | Lucha | Físico | 80 | 80 | 20 |
| 36 | Llave Corsé | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 40 | Danza Espada | Normal | Estado | — | ∞ | 20 |
| 43 | Saña | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 47 | Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 50 | Guillotina | Normal | Físico | — | 30 | 5 |
Por MT, MO o tutor (44)
A Bocajarro · Amago · Antiaéreo · Ataque Furia · Ataque Rápido · Atracción · Avalancha · Azote · Canon · Confidencia · Contoneo · Corpulencia · Danza Lluvia · Defensa Férrea · Desarme · Descanso · Día Soleado · Doble Equipo · Falso Tortazo · Finta · Frustración · Gigaimpacto · Giro Vil · Golpe Mordaza · Hiperrayo · Imagen · Ladrón · Lanzamiento · Onda Certera · Picadura · Poder Oculto · Protección · Puño Certero · Retribución · Roca Afilada · Ronquido · Sonámbulo · Sustituto · Terratemblor · Terremoto · Tóxico · Trampa Rocas · Tumba Rocas · Yo Primero
Dónde aparece
- No aparece en la piscina de encuentros de ningún círculo con nombre: su total base (600) o su fase evolutiva la dejan fuera de los filtros. Solo la verías evolucionando a una de las suyas o en El Vacío.