Movimiento · Lucha · Físico
A Bocajarro
Al usarlo, a sí mismo: Defensa -1, Def. Especial -1.
Lucha Físico
- Español
- A Bocajarro
- Japonés
- インファイト
- Inglés
- Close Combat
120Potencia
100Precisión
5PP
0Prioridad
Qué hace
- Al usarlo, a sí mismo: Defensa -1, Def. Especial -1.
- Hace contacto (activa Púas Tóxicas, Estática, Piel Tosca…).
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «Lowers the user's Defense and Sp. Def by 1.»
Datos
| Objetivo | Un rival |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 370 |
| Identificador | closecombat |
| Propiedades | Hace contacto · Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 22 especies: 14 por subida de nivel y 8 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (14)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Primeape | Lucha |
| 1 | Hariyama | Lucha |
| 1 | Infernape | Fuego Lucha |
| 34 | Staraptor | Normal Volador |
| 36 | Monferno | Fuego Lucha |
| 37 | Heracross | Bicho Lucha |
| 40 | Makuhita | Lucha |
| 42 | Lucario | Lucha Acero |
| 49 | Mankey | Lucha |
| 51 | Hitmontop | Lucha |
| 53 | Hitmonlee | Lucha |
| 53 | Zangoose | Normal |
| 53 | Gallade | Psíquico Lucha |
| 56 | Hitmonchan | Lucha |
Por MT, MO o tutor (8)
Machop · Machoke · Machamp · Pinsir · Snubbull · Granbull · Teddiursa · Ursaring