Pokédex #475
Gallade
Psíquico / Lucha · 518 de total base · ratio de captura 45
Psíquico Lucha
- Español
- Gallade
- Japonés
- エルレイド
- Inglés
- Gallade
Formas alternativas
Esta especie dispone de 1 formas jugables. Las Megaevoluciones duran un combate; las demás se pueden elegir desde Equipo cuando no son transformaciones de campo.
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | ImpasibleJusticiero |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Lenta · 1.250.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 233 |
| EVs que reparte | 3 Ataque |
| Género | 100% macho · 0% hembra |
| Peso | 52 kg |
| Grupos huevo | Amorphous |
| Identificador | gallade |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Psíquico / Lucha. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Hada ×2 Volador ×2 Fantasma ×2
Le hacen menos daño
Lucha ×0,5 Roca ×0,5
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (32)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 1 | Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 1 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | ∞ | 15 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Hoja Aguda | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 1 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 1 | Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Teletransporte | Psíquico | Estado | — | ∞ | 20 |
| 11 | Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | ∞ | 15 |
| 11 | Anticipo | Lucha | Estado | — | ∞ | 15 |
| 14 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 14 | Conjuro | Normal | Estado | — | ∞ | 30 |
| 17 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | ∞ | 20 |
| 17 | Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | ∞ | 20 |
| 19 | Pulso Cura | Psíquico | Estado | — | ∞ | 10 |
| 22 | Beso Drenaje | Hada | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 23 | Vasta Guardia | Roca | Estado | — | ∞ | 10 |
| 24 | Paz Mental | Psíquico | Estado | — | ∞ | 20 |
| 26 | Danza Espada | Normal | Estado | — | ∞ | 20 |
| 27 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 29 | Sellar | Psíquico | Estado | — | ∞ | 10 |
| 31 | Psicocorte | Psíquico | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 32 | Premonición | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 34 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 35 | Refuerzo | Normal | Estado | — | ∞ | 20 |
| 37 | Hipnosis | Psíquico | Estado | — | 60 | 20 |
| 39 | Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 |
| 40 | Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 |
| 44 | Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| 49 | Protección | Normal | Estado | — | ∞ | 10 |
Por MT, MO o tutor (82)
Aguzar · Anulación · Atracción · Autosugestión · Avalancha · Avivar · Bola Sombra · Brillo Mágico · Cabezazo Zen · Cambio de Banda · Campo de Niebla · Canon · Capa Mágica · Confidencia · Contoneo · Corpulencia · Danza Lluvia · Demolición · Desarme · Descanso · Día Soleado · Divide Dolor · Eco Voz · Espacio Raro · Frustración · Fuego Fatuo · Gigaimpacto · Golpe Bis · Golpe Mordaza · Hierba Lazo · Hiperrayo · Imagen · Intercambio · Ladrón · Lanzamiento · Legado · Mal de Ojo · Mismo Destino · Mofa · Onda Certera · Onda Trueno · Onda Voltio · Otra Vez · Pantalla de Luz · Patada Baja · Poder Oculto · Psicocarga · Puntapié · Puño Certero · Puño Drenaje · Puño Fuego · Puño Hielo · Puño Trueno · Puya Nociva · Rabia · Rayo · Rayo Carga · Rayo Confuso · Rayo Señal · Reciclaje · Reflejo · Retribución · Robo · Roca Afilada · Ronquido · Sincrorruido · Sombra Vil · Sonámbulo · Sustituto · Telequinesis · Terratemblor · Terremoto · Tijera X · Tormento · Tóxico · Truco · Tumba Rocas · Velo Sagrado · Viento Hielo · Vozarrón · Zona Extraña · Zona Mágica