Movimiento · Psíquico · Especial
Poder Reserva
Ataque especial de tipo Psíquico, sin efecto adicional.
Psíquico Especial
- Español
- Poder Reserva
- Japonés
- アシストパワー
- Inglés
- Stored Power
20Potencia
100Precisión
10PP
0Prioridad
Qué hace
- Ataque especial de tipo Psíquico, sin efecto adicional.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): « + 20 power for each of the user's stat boosts.»
Datos
| Objetivo | Un rival |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 500 |
| Identificador | storedpower |
| Propiedades | Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 28 especies: 11 por subida de nivel y 17 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (11)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 28 | Clefairy | Normal |
| 28 | Clefable | Normal |
| 39 | Natu | Psíquico Volador |
| 39 | Xatu | Psíquico Volador |
| 47 | Munna | Psíquico |
| 47 | Musharna | Psíquico |
| 54 | Ralts | Psíquico |
| 54 | Kirlia | Psíquico |
| 54 | Gardevoir | Psíquico |
| 54 | Gallade | Psíquico Lucha |
| 89 | Victini | Psíquico Fuego |
Por MT, MO o tutor (17)
Eevee · Vaporeon · Jolteon · Flareon · Cleffa · Togepi · Togetic · Espeon · Umbreon · Chimecho · Chingling · Togekiss · Leafeon · Glaceon · Woobat · Swoobat · Sigilyph