Movimiento · Hielo · Especial
Rayo Aurora
10% de Ataque -1 al objetivo.
Hielo Especial
- Español
- Rayo Aurora
- Japonés
- オーロラビーム
- Inglés
- Aurora Beam
65Potencia
100Precisión
20PP
0Prioridad
Qué hace
- 10% de Ataque -1 al objetivo.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «10% chance to lower the target's Attack by 1.»
Datos
| Objetivo | Un rival |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 62 |
| Identificador | aurorabeam |
| Propiedades | Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 21 especies: 11 por subida de nivel y 10 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (11)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Dewgong | Agua Hielo |
| 1 | Cloyster | Agua Hielo |
| 1 | Octillery | Agua |
| 1 | Sealeo | Hielo Agua |
| 1 | Walrein | Hielo Agua |
| 17 | Shellder | Agua |
| 21 | Seel | Agua |
| 22 | Remoraid | Agua |
| 25 | Spheal | Hielo Agua |
| 36 | Vaporeon | Agua |
| 41 | Suicune | Agua |
Por MT, MO o tutor (10)
Tentacool · Tentacruel · Horsea · Seadra · Omanyte · Omastar · Kabuto · Kabutops · Delibird · Kingdra