Pokédex #037
Vulpix (Alola)
Hielo · 299 de total base · ratio de captura 190
Hielo
- Español
- Vulpix (Alola)
- Japonés
- ロコン(Alola)
- Inglés
- Vulpix-Alola
Formas alternativas
Esta especie dispone de 1 formas jugables. Las Megaevoluciones duran un combate; las demás se pueden elegir desde Equipo cuando no son transformaciones de campo.
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Manto NíveoNevada |
|---|---|
| Ratio de captura | 190 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media rápida · 1.000.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 60 |
| EVs que reparte | 1 Velocidad |
| Género | 25% macho · 75% hembra |
| Peso | 9,9 kg |
| Grupos huevo | Field |
| Identificador | vulpixalola |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Hielo. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Lucha ×2 Fuego ×2 Roca ×2 Acero ×2
Le hacen menos daño
Hielo ×0,5
Evoluciones
Ninetales (Alola) Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (28)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascuas | Fuego | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Nieve Polvo | Hielo | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Látigo | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 7 | Rugido | Normal | Estado | — | ∞ | 20 |
| 9 | Ojitos Tiernos | Hada | Estado | — | 100 | 30 |
| 10 | Esquirla Helada | Hielo | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| 15 | Giro Fuego | Fuego | Especial | 35 | 85 | 15 |
| 15 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 18 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| 20 | Neblina | Hielo | Estado | — | ∞ | 30 |
| 20 | Fuego Fatuo | Fuego | Estado | — | 85 | 15 |
| 23 | Finta | Siniestro | Físico | 60 | ∞ | 20 |
| 26 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 28 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Pirotecnia | Fuego | Especial | 70 | 100 | 15 |
| 31 | Paranormal | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 20 |
| 34 | Velo Sagrado | Normal | Estado | — | ∞ | 25 |
| 36 | Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 36 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 39 | Sellar | Psíquico | Estado | — | ∞ | 10 |
| 42 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| 42 | Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 | 5 |
| 44 | Rabia | Fantasma | Estado | — | ∞ | 5 |
| 47 | Seducción | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 50 | Infierno | Fuego | Especial | 100 | 50 | 5 |
| 50 | Frío Polar | Hielo | Especial | — | 30 | 5 |
Por MT, MO o tutor (48)
Acua Cola · Agilidad · Antojo · Anulación · Atracción · Aullido · Autosugestión · Azote · Cabezazo Zen · Cambiafuerza · Canon · Cascabel Cura · Cola Férrea · Confidencia · Contoneo · Danza Lluvia · Daño Secreto · Descanso · Día Soleado · Divide Dolor · Doble Equipo · Encanto · Energibola · Envite Ígneo · Frustración · Fuerza Lunar · Granizo · Hipnosis · Imagen · Imitación · Juego Sucio · Liofilización · Nitrocarga · Onda Ígnea · Otra Vez · Plumerazo · Poder Oculto · Protección · Pulso Umbrío · Rencor · Retribución · Ronquido · Sofoco · Sonámbulo · Sustituto · Tóxico · Vaho Gélido · Velo Aurora
Dónde aparece
- No aparece en la piscina de encuentros de ningún círculo con nombre: su total base (299) o su fase evolutiva la dejan fuera de los filtros. Solo la verías evolucionando a una de las suyas o en El Vacío.