Pokédex #086
Seel
Agua · 325 de total base · ratio de captura 190
Agua
- Español
- Seel
- Japonés
- パウワウ
- Inglés
- Seel
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Sebo |
|---|---|
| Ratio de captura | 190 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media rápida · 1.000.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 65 |
| EVs que reparte | 1 Def. Especial |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 90 kg |
| Grupos huevo | Water 1, Field |
| Identificador | seel |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Agua. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Eléctrico ×2 Planta ×2
Le hacen menos daño
Acero ×0,5 Fuego ×0,5 Hielo ×0,5 Agua ×0,5
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (8)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 9 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 17 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 21 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 29 | Descanso | Psíquico | Estado | — | ∞ | 10 |
| 37 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 41 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 95 | 100 | 10 |
| 49 | Velo Sagrado | Normal | Estado | — | ∞ | 25 |
Por MT, MO o tutor (32)
Aguante · Anulación · Atizar · Atracción · Buceo · Canto Mortal · Carámbano · Cascada · Danza Lluvia · Daño Secreto · Doble Equipo · Doble Filo · Fachada · Fanfarronear · Frustración · Golpe Cuerpo · Granizo · Hidropulso · Ladrón · Lengüetazo · Otra Vez · Perforador · Poder Oculto · Protección · Retribución · Ronquido · Sonámbulo · Sorpresa · Surf · Sustituto · Tóxico · Ventisca