Pokédex #168
Ariados
Bicho / Veneno · 400 de total base · ratio de captura 90
Bicho Veneno
- Español
- Ariados
- Japonés
- アリアドス
- Inglés
- Ariados
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | EnjambreInsomnioFrancotirador |
|---|---|
| Ratio de captura | 90 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Rápida · 800.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 137 |
| EVs que reparte | 2 Ataque |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 33,5 kg |
| Grupos huevo | Bug |
| Identificador | ariados |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Bicho / Veneno. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Fuego ×2 Volador ×2 Psíquico ×2 Roca ×2
Le hacen menos daño
Bicho ×0,5 Hada ×0,5 Veneno ×0,5 Lucha ×0,25 Planta ×0,25
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (23)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorber | Planta | Especial | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Restricción | Normal | Físico | 10 | 100 | 35 |
| 1 | Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 1 | Foco Energía | Normal | Estado | — | ∞ | 30 |
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Disparo Demora | Bicho | Estado | — | 95 | 40 |
| 1 | Danza Espada | Normal | Estado | — | ∞ | 20 |
| 1 | Trampa Venenosa | Veneno | Estado | — | 100 | 20 |
| 8 | Acoso | Bicho | Especial | 20 | 100 | 20 |
| 12 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 15 | Tinieblas | Fantasma | Especial | — | 100 | 15 |
| 19 | Sombra Vil | Fantasma | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 22 | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 26 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 |
| 29 | Telaraña | Bicho | Estado | — | ∞ | 10 |
| 33 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | ∞ | 30 |
| 36 | Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 | 20 |
| 40 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 43 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 47 | Veneno X | Veneno | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 50 | Red Viscosa | Bicho | Estado | — | ∞ | 20 |
| 54 | Hilo Venenoso | Veneno | Estado | — | 100 | 20 |
Por MT, MO o tutor (43)
Anulación · Atracción · Bomba Lodo · Bomba Sónica · Bote · Canon · Carga Tóxica · Chupavidas · Confidencia · Contoneo · Cuerno Certero · Descanso · Día Soleado · Doble Ataque · Doble Equipo · Electrotela · Frustración · Gigadrenado · Gigaimpacto · Golpe Mordaza · Hiperrayo · Imagen · Juego Sucio · Ladrón · Megacuerno · Pataleta · Persecución · Plancha · Poder Oculto · Polvo Ira · Protección · Psicorrayo · Púas Tóxicas · Rayo Señal · Rayo Solar · Relevo · Retribución · Ronquido · Sonámbulo · Sustituto · Tajo Umbrío · Tijera X · Tóxico