Pokédex #658
Greninja (Ash)
Agua / Siniestro · 640 de total base · ratio de captura 45
Agua Siniestro
- Español
- Greninja (Ash)
- Japonés
- ゲッコウガ(Ash)
- Inglés
- Greninja-Ash
Formas alternativas
Esta especie dispone de 2 formas jugables. Las Megaevoluciones duran un combate; las demás se pueden elegir desde Equipo cuando no son transformaciones de campo.
-
Greninja Agua / Siniestro · 530 -
Greninja (Vínculo) Agua / Siniestro · 530 -
Greninja (Ash) Agua / Siniestro · 640
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Fuerte Afecto |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media lenta · 1.059.860 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 239 |
| EVs que reparte | 3 Velocidad |
| Género | 100% macho · 0% hembra |
| Peso | 40 kg |
| Grupos huevo | Undiscovered |
| Identificador | greninjaash |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Agua / Siniestro. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Bicho ×2 Eléctrico ×2 Hada ×2 Lucha ×2 Planta ×2
Le hacen menos daño
Siniestro ×0,5 Fuego ×0,5 Fantasma ×0,5 Hielo ×0,5 Acero ×0,5 Agua ×0,5
No le hacen nada
Psíquico ×0
Movimientos
Por subida de nivel (23)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Niebla | Hielo | Estado | — | ∞ | 30 |
| 1 | Escudo Tatami | Lucha | Estado | — | ∞ | 10 |
| 1 | Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Imitación | Psíquico | Estado | — | ∞ | 10 |
| 1 | Shuriken de Agua | Agua | Especial | 15 | 100 | 20 |
| 10 | Lengüetazo | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 14 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 18 | Pantalla de Humo | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 21 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| 23 | Sombra Vil | Fantasma | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 25 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 28 | Púas | Tierra | Estado | — | ∞ | 20 |
| 29 | Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100 | 15 |
| 33 | Finta | Siniestro | Físico | 60 | ∞ | 20 |
| 35 | Sustituto | Normal | Estado | — | ∞ | 10 |
| 39 | Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 |
| 43 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | ∞ | 15 |
| 48 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 49 | Paranormal | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 20 |
Por MT, MO o tutor (47)
Acróbata · Atracción · Avalancha · Avivar · Camuflaje · Cascada · Chapoteo Lodo · Confidencia · Contoneo · Danza Lluvia · Descanso · Eco Voz · Escaldar · Frustración · Gigaimpacto · Giro Vil · Golpe Aéreo · Hidrocañón · Hidrochorro · Hierba Lazo · Hiperrayo · Ida y Vuelta · Imagen · Ladrón · Lanzamugre · Mofa · Ofrenda · Patada Baja · Poder Oculto · Protección · Púas Tóxicas · Pulso Umbrío · Puño Hielo · Puño Incremento · Rayo Hielo · Rencor · Retribución · Robo · Ronquido · Sonámbulo · Surf · Telépata · Tóxico · Tumba Rocas · Ventisca · Viento Hielo · Voto Agua
Dónde aparece
- No aparece en la piscina de encuentros de ningún círculo con nombre: su total base (640) o su fase evolutiva la dejan fuera de los filtros. Solo la verías evolucionando a una de las suyas o en El Vacío.