Pokédex #006
Charizard
Fuego / Volador · 534 de total base · ratio de captura 45
Fuego Volador
- Español
- Charizard
- Japonés
- リザードン
- Inglés
- Charizard
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Mar Llamas |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media lenta · 1.059.860 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 240 |
| EVs que reparte | 3 At. Especial |
| Género | 88% macho · 13% hembra |
| Peso | 90,5 kg |
| Grupos huevo | Monster, Dragon |
| Identificador | charizard |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Fuego / Volador. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Roca ×4 Eléctrico ×2 Agua ×2
Le hacen menos daño
Acero ×0,5 Lucha ×0,5 Fuego ×0,5 Planta ×0,25 Bicho ×0,25
No le hacen nada
Tierra ×0
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (13)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furia Dragón | Dragón | Especial | — | 100 | 10 |
| 1 | Ascuas | Fuego | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Giro Fuego | Fuego | Especial | 15 | 70 | 15 |
| 1 | Lanzallamas | Fuego | Especial | 95 | 100 | 15 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Onda Ígnea | Fuego | Especial | 100 | 90 | 10 |
| 1 | Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 |
| 1 | Furia | Normal | Físico | 20 | 100 | 20 |
| 1 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 90 | 10 |
| 1 | Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 1 | Pantalla de Humo | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 36 | Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100 | 35 |
Por MT, MO o tutor (53)
Aguante · Ala de Acero · Anillo Ígneo · Atracción · Avalancha · Bofetón Lodo · Cola Férrea · Contraataque · Corte · Corte Furia · Danza Dragón · Danza Espada · Daño Secreto · Demolición · Descanso · Día Soleado · Doble Equipo · Doble Filo · Enfado · Excavar · Fachada · Fanfarronear · Frustración · Fuerza · Garra Dragón · Golpe Aéreo · Golpe Cuerpo · Golpe Roca · Hiperrayo · Llamarada · Megapatada · Megapuño · Meteoros · Mordisco · Paliza · Poder Oculto · Poder Pasado · Protección · Puño Certero · Puño Dinámico · Puño Fuego · Retribución · Rizo Defensa · Ronquido · Rugido · Sísmico · Sofoco · Sonámbulo · Sustituto · Tambor · Terremoto · Tóxico · Vuelo