Movimiento · Veneno · Especial
Ácido
10% de Def. Especial -1 al objetivo.
Veneno Especial
- Español
- Ácido
- Japonés
- ようかいえき
- Inglés
- Acid
40Potencia
100Precisión
30PP
0Prioridad
Qué hace
- 10% de Def. Especial -1 al objetivo.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «10% chance to lower the foe(s) Sp. Def by 1.»
Datos
| Objetivo | Todos los rivales |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 51 |
| Identificador | acid |
| Propiedades | Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 29 especies: 23 por subida de nivel y 6 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (23)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Gloom | Planta Veneno |
| 1 | Vileplume | Planta Veneno |
| 1 | Tentacruel | Agua Veneno |
| 1 | Bellossom | Planta |
| 1 | Cradily | Roca Planta |
| 1 | Seismitoad | Agua Tierra |
| 1 | Eelektross | Eléctrico |
| 1 | Nihilego | Roca Veneno |
| 1 | Poipole | Veneno |
| 1 | Naganadel | Veneno Dragón |
| 4 | Shelmet | Bicho |
| 4 | Accelgor | Bicho |
| 5 | Lileep | Roca Planta |
| 9 | Oddish | Planta Veneno |
| 10 | Tentacool | Agua Veneno |
| 15 | Skrelp | Veneno Agua |
| 15 | Dragalge | Veneno Dragón |
| 19 | Eelektrik | Eléctrico |
| 20 | Ekans | Veneno |
| 20 | Arbok | Veneno |
| 23 | Bellsprout | Planta Veneno |
| 23 | Weepinbell | Planta Veneno |
| 23 | Victreebel | Planta Veneno |
Por MT, MO o tutor (6)
Shuckle · Cacnea · Cacturne · Litwick · Lampent · Chandelure