Movimiento · Veneno · Estado
Armadura Ácida
Se sube a sí mismo: Defensa +2.
Veneno Estado
- Español
- Armadura Ácida
- Japonés
- とける
- Inglés
- Acid Armor
—Potencia
∞Precisión
20PP
0Prioridad
Qué hace
- Se sube a sí mismo: Defensa +2.
- Ignora las inmunidades de tipo.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «Raises the user's Defense by 2.»
Datos
| Objetivo | A sí mismo |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 151 |
| Identificador | acidarmor |
| Propiedades | Lo puede robar Robo · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 32 especies: 13 por subida de nivel y 19 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (13)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 17 | Cryogonal | Hielo |
| 29 | Vaporeon | Agua |
| 31 | Phione | Agua |
| 31 | Manaphy | Agua |
| 31 | Vanillite | Hielo |
| 31 | Vanillish | Hielo |
| 31 | Vanilluxe | Hielo |
| 32 | Shelmet | Bicho |
| 32 | Accelgor | Bicho |
| 43 | Grimer | Veneno |
| 43 | Grimer (Alola) | Veneno Siniestro |
| 43 | Muk | Veneno |
| 43 | Muk (Alola) | Veneno Siniestro |
Por MT, MO o tutor (19)
Slugma · Magcargo · Gulpin · Swalot · Shellos · Gastrodon · Solosis · Duosion · Reuniclus · Frillish · Jellicent · Litwick · Lampent · Chandelure · Skrelp · Dragalge · Goomy · Sliggoo · Goodra