Movimiento · Planta · Especial
Lluevehojas
Al usarlo, a sí mismo: At. Especial -2.
Planta Especial
- Español
- Lluevehojas
- Japonés
- リーフストーム
- Inglés
- Leaf Storm
140Potencia
90Precisión
5PP
0Prioridad
Qué hace
- Al usarlo, a sí mismo: At. Especial -2.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «Lowers the user's Sp. Atk by 2.»
Datos
| Objetivo | Un rival |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 437 |
| Identificador | leafstorm |
| Propiedades | Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 27 especies: 14 por subida de nivel y 13 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (14)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Sceptile | Planta |
| 1 | Grotle | Planta |
| 1 | Torterra | Planta Tierra |
| 43 | Sunflora | Planta |
| 45 | Turtwig | Planta |
| 47 | Victreebel | Planta Veneno |
| 47 | Exeggutor | Planta Psíquico |
| 47 | Wormadam | Bicho Planta |
| 49 | Shiftry | Planta Siniestro |
| 53 | Bellossom | Planta |
| 59 | Grovyle | Planta |
| 61 | Tropius | Planta Volador |
| 82 | Celebi | Psíquico Planta |
| 91 | Shaymin | Planta |
Por MT, MO o tutor (13)
Bulbasaur · Ivysaur · Venusaur · Exeggcute · Tangela · Chikorita · Bayleef · Meganium · Treecko · Roselia · Budew · Roserade · Tangrowth