Pokédex #114
Tangela
Planta · 435 de total base · ratio de captura 45
Planta
- Español
- Tangela
- Japonés
- モンジャラ
- Inglés
- Tangela
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Clorofila |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media rápida · 1.000.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 87 |
| EVs que reparte | 1 Defensa |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 35 kg |
| Grupos huevo | Grass |
| Identificador | tangela |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Planta. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Bicho ×2 Fuego ×2 Volador ×2 Hielo ×2 Veneno ×2
Le hacen menos daño
Eléctrico ×0,5 Planta ×0,5 Tierra ×0,5 Agua ×0,5
Movimientos
Por subida de nivel (12)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restricción | Normal | Físico | 10 | 100 | 35 |
| 1 | Arraigo | Planta | Estado | — | ∞ | 20 |
| 4 | Somnífero | Planta | Estado | — | 75 | 15 |
| 10 | Absorber | Planta | Especial | 20 | 100 | 20 |
| 13 | Desarrollo | Normal | Estado | — | ∞ | 40 |
| 19 | Polvo Veneno | Veneno | Estado | — | 75 | 35 |
| 22 | Látigo Cepa | Planta | Especial | 35 | 100 | 10 |
| 28 | Atadura | Normal | Físico | 15 | 75 | 20 |
| 31 | Megaagotar | Planta | Especial | 40 | 100 | 10 |
| 37 | Paralizador | Planta | Estado | — | 75 | 30 |
| 40 | Atizar | Normal | Físico | 80 | 75 | 20 |
| 46 | Cosquillas | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
Por MT, MO o tutor (34)
Aguante · Amnesia · Atracción · Autosugestión · Azote · Bomba Lodo · Confusión · Corte · Danza Espada · Daño Secreto · Descanso · Destello · Día Soleado · Doble Equipo · Doble Filo · Drenadoras · Fachada · Fanfarronear · Frustración · Gigadrenado · Golpe Cuerpo · Golpe Roca · Hiperrayo · Ladrón · Poder Oculto · Protección · Rayo Solar · Reflejo · Retribución · Ronquido · Semilladora · Sonámbulo · Sustituto · Tóxico