Movimiento · Normal · Estado
Desarrollo
Se sube a sí mismo: Ataque +1, At. Especial +1.
Normal Estado
- Español
- Desarrollo
- Japonés
- せいちょう
- Inglés
- Growth
—Potencia
∞Precisión
20PP
0Prioridad
Qué hace
- Se sube a sí mismo: Ataque +1, At. Especial +1.
- Ignora las inmunidades de tipo.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «Raises user's Attack and Sp. Atk by 1; 2 in Sun.»
Datos
| Objetivo | A sí mismo |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 74 |
| Identificador | growth |
| Propiedades | Lo puede robar Robo · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 66 especies: 54 por subida de nivel y 12 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (54)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Oddish | Planta Veneno |
| 1 | Gloom | Planta Veneno |
| 1 | Vileplume | Planta Veneno |
| 1 | Weepinbell | Planta Veneno |
| 1 | Victreebel | Planta Veneno |
| 1 | Bellossom | Planta |
| 1 | Sunkern | Planta |
| 1 | Sunflora | Planta |
| 1 | Cacturne | Planta Siniestro |
| 1 | Tropius | Planta Volador |
| 1 | Cherrim | Planta |
| 1 | Cherrim (Soleado) | Planta |
| 1 | Carnivine | Planta |
| 1 | Shaymin | Planta |
| 1 | Shaymin (Cielo) | Planta Volador |
| 1 | Whimsicott | Planta Hada |
| 1 | Lilligant | Planta |
| 1 | Amoonguss | Planta Veneno |
| 1 | Skiddo | Planta |
| 1 | Gogoat | Planta |
| 1 | Trevenant | Fantasma Planta |
| 1 | Lurantis | Planta |
| 1 | Lurantis (Tótem) | Planta |
| 1 | Dhelmise | Fantasma Planta |
| 4 | Roselia | Planta Veneno |
| 4 | Budew | Planta Veneno |
| 4 | Roserade | Planta Veneno |
| 4 | Cottonee | Planta Hada |
| 4 | Petilil | Planta |
| 6 | Nuzleaf | Planta Siniestro |
| 6 | Shiftry | Planta Siniestro |
| 6 | Maractus | Planta |
| 6 | Foongus | Planta Veneno |
| 7 | Bellsprout | Planta Veneno |
| 7 | Cacnea | Planta |
| 7 | Cherubi | Planta |
| 8 | Phantump | Fantasma Planta |
| 9 | Seedot | Planta |
| 13 | Snivy | Planta |
| 13 | Servine | Planta |
| 13 | Serperior | Planta |
| 13 | Comfey | Hada |
| 14 | Fomantis | Planta |
| 20 | Tangela | Planta |
| 20 | Tangrowth | Planta |
| 25 | Bulbasaur | Planta Veneno |
| 25 | Ivysaur | Planta Veneno |
| 25 | Venusaur | Planta Veneno |
| 25 | Venusaur (Mega) | Planta Veneno |
| 29 | Shroomish | Planta |
| 29 | Breloom | Planta Lucha |
| 29 | Wormadam | Bicho Planta |
| 33 | Paras | Bicho Planta |
| 33 | Parasect | Bicho Planta |
Por MT, MO o tutor (12)
Illumise · Numel · Camerupt · Camerupt (Mega) · Turtwig · Grotle · Torterra · Snover · Abomasnow · Abomasnow (Mega) · Morelull · Shiinotic