Pokédex #323
Camerupt (Mega)
Fuego / Tierra · 560 de total base · ratio de captura 150
Fuego Tierra
- Español
- Camerupt (Mega)
- Japonés
- バクーダ(Mega)
- Inglés
- Camerupt-Mega
Formas alternativas
Esta especie dispone de 1 formas jugables. Las Megaevoluciones duran un combate; las demás se pueden elegir desde Equipo cuando no son transformaciones de campo.
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | Potencia Bruta |
|---|---|
| Ratio de captura | 150 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media rápida · 1.000.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 161 |
| EVs que reparte | 1 Ataque, 1 At. Especial |
| Género | 50% macho · 50% hembra |
| Peso | 320,5 kg |
| Grupos huevo | Field |
| Identificador | cameruptmega |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Fuego / Tierra. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Agua ×4 Tierra ×2
Le hacen menos daño
Bicho ×0,5 Hada ×0,5 Fuego ×0,5 Veneno ×0,5 Acero ×0,5
No le hacen nada
Eléctrico ×0
Movimientos
Por subida de nivel (18)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascuas | Fuego | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Estallido | Fuego | Especial | 150 | 100 | 5 |
| 1 | Fisura | Tierra | Físico | — | 30 | 5 |
| 1 | Foco Energía | Normal | Estado | — | ∞ | 30 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 12 | Magnitud | Tierra | Físico | — | 100 | 30 |
| 15 | Pirotecnia | Fuego | Especial | 70 | 100 | 15 |
| 19 | Amnesia | Psíquico | Estado | — | ∞ | 20 |
| 22 | Humareda | Fuego | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 26 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 29 | Maldición | Fantasma | Estado | — | ∞ | 10 |
| 31 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 36 | Bostezo | Normal | Estado | — | ∞ | 10 |
| 40 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| 43 | Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 47 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
Por MT, MO o tutor (52)
Adaptación · Aguante · Atracción · Aullido · Bomba Fango · Cabeza de Hierro · Canon · Cañón Resplandor · Cara Susto · Cede Paso · Confidencia · Contoneo · Cuerpo Pesado · Desarrollo · Descanso · Día Soleado · Doble Equipo · Eco Voz · Escupir · Explosión · Frustración · Fuego Fatuo · Gigaimpacto · Golpe Cuerpo · Hiperrayo · Imagen · Llamarada · Nitrocarga · Onda Ígnea · Pataleta · Pisotón · Poder Oculto · Poder Pasado · Protección · Pulimento · Rayo Solar · Reserva · Retribución · Rizo Defensa · Roca Afilada · Rodar · Ronquido · Rugido · Sofoco · Sonámbulo · Sustituto · Terratemblor · Tormenta de Arena · Tóxico · Tragar · Trampa Rocas · Tumba Rocas
Dónde aparece
- No aparece en la piscina de encuentros de ningún círculo con nombre: su total base (560) o su fase evolutiva la dejan fuera de los filtros. Solo la verías evolucionando a una de las suyas o en El Vacío.