Movimiento · Tierra · Especial
Bomba Fango
30% de accuracy -1 al objetivo.
Tierra Especial
- Español
- Bomba Fango
- Japonés
- どろばくだん
- Inglés
- Mud Bomb
65Potencia
85Precisión
10PP
0Prioridad
Qué hace
- 30% de accuracy -1 al objetivo.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «30% chance to lower the target's accuracy by 1.»
Datos
| Objetivo | Un rival |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 426 |
| Identificador | mudbomb |
| Propiedades | Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 45 especies: 29 por subida de nivel y 16 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (29)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 11 | Shellos | Agua |
| 11 | Gastrodon | Agua Tierra |
| 13 | Barboach | Agua Tierra |
| 13 | Whiscash | Agua Tierra |
| 18 | Grimer | Veneno |
| 18 | Grimer (Alola) | Veneno Siniestro |
| 18 | Muk | Veneno |
| 18 | Muk (Alola) | Veneno Siniestro |
| 18 | Swinub | Hielo Tierra |
| 18 | Piloswine | Hielo Tierra |
| 18 | Mamoswine | Hielo Tierra |
| 19 | Wooper | Agua Tierra |
| 19 | Quagsire | Agua Tierra |
| 21 | Stunfisk | Tierra Eléctrico |
| 22 | Marshtomp | Agua Tierra |
| 22 | Swampert | Agua Tierra |
| 22 | Swampert (Mega) | Agua Tierra |
| 25 | Diglett | Tierra |
| 25 | Diglett (Alola) | Tierra Acero |
| 25 | Dugtrio | Tierra |
| 25 | Dugtrio (Alola) | Tierra Acero |
| 29 | Croagunk | Veneno Lucha |
| 29 | Toxicroak | Veneno Lucha |
| 33 | Ekans | Veneno |
| 33 | Arbok | Veneno |
| 41 | Poliwag | Agua |
| 41 | Poliwhirl | Agua |
| 41 | Poliwrath | Agua Lucha |
| 41 | Politoed | Agua |
Por MT, MO o tutor (16)
Psyduck · Golduck · Chansey · Blissey · Mudkip · Skitty · Delcatty · Numel · Camerupt · Camerupt (Mega) · Happiny · Tympole · Palpitoad · Seismitoad · Mudbray · Mudsdale