Movimiento · Veneno · Especial
Bomba Ácida
100% de Def. Especial -2 al objetivo.
Veneno Especial
- Español
- Bomba Ácida
- Japonés
- アシッドボム
- Inglés
- Acid Spray
40Potencia
100Precisión
20PP
0Prioridad
Qué hace
- 100% de Def. Especial -2 al objetivo.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «100% chance to lower the target's Sp. Def by 2.»
Datos
| Objetivo | Un rival |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | generic — Lo resuelve el motor general. |
| Número interno | 491 |
| Identificador | acidspray |
| Propiedades | Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 20 especies: 13 por subida de nivel y 7 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (13)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Accelgor | Bicho |
| 12 | Trubbish | Veneno |
| 12 | Garbodor | Veneno |
| 26 | Tentacool | Agua Veneno |
| 26 | Tentacruel | Agua Veneno |
| 28 | Ekans | Veneno |
| 28 | Arbok | Veneno |
| 32 | Stunky | Veneno Siniestro |
| 32 | Skuntank | Veneno Siniestro |
| 34 | Gulpin | Veneno |
| 34 | Swalot | Veneno |
| 49 | Eelektrik | Eléctrico |
| 49 | Eelektross | Eléctrico |
Por MT, MO o tutor (7)
Grimer · Muk · Wooper · Quagsire · Qwilfish · Remoraid · Octillery