Movimiento · Normal · Físico
Don Natural
Ataque físico de tipo Normal, sin efecto adicional.
Normal Físico Implementación propia
- Español
- Don Natural
- Japonés
- しぜんのめぐみ
- Inglés
- Natural Gift
Qué hace
- Ataque físico de tipo Normal, sin efecto adicional.
Descripción original del dataset (en inglés, de Showdown): «Power and type depends on the user's Berry.»
Datos
| Objetivo | Un rival |
|---|---|
| Ratio de crítico | 1 · normal (6,25%) |
| Implementación | custom — Tiene implementación propia en el motor. |
| Número interno | 363 |
| Identificador | naturalgift |
| Propiedades | Lo bloquea Protección · Lo copia Venganza · Puede salir con Metrónomo |
Quién lo aprende
Lo pueden conocer 114 especies: 64 por subida de nivel y 50 por MT, MO o tutor.
Por subida de nivel (64)
| Nv. | Especie | Tipos |
|---|---|---|
| 1 | Uxie | Psíquico |
| 1 | Mesprit | Psíquico |
| 1 | Azelf | Psíquico |
| 1 | Arceus | Normal |
| 1 | Arceus (Bug) | Bicho |
| 1 | Arceus (Dark) | Siniestro |
| 1 | Arceus (Dragon) | Dragón |
| 1 | Arceus (Electric) | Eléctrico |
| 1 | Arceus (Fairy) | Hada |
| 1 | Arceus (Fighting) | Lucha |
| 1 | Arceus (Fire) | Fuego |
| 1 | Arceus (Flying) | Volador |
| 1 | Arceus (Ghost) | Fantasma |
| 1 | Arceus (Grass) | Planta |
| 1 | Arceus (Ground) | Tierra |
| 1 | Arceus (Ice) | Hielo |
| 1 | Arceus (Poison) | Veneno |
| 1 | Arceus (Psychic) | Psíquico |
| 1 | Arceus (Rock) | Roca |
| 1 | Arceus (Steel) | Acero |
| 1 | Arceus (Water) | Agua |
| 12 | Lotad | Agua Planta |
| 12 | Lombre | Agua Planta |
| 12 | Ludicolo | Agua Planta |
| 15 | Phanpy | Tierra |
| 15 | Donphan | Tierra |
| 20 | Swablu | Normal Volador |
| 20 | Altaria | Dragón Volador |
| 20 | Altaria (Mega) | Dragón Hada |
| 22 | Comfey | Hada |
| 23 | Chikorita | Planta |
| 23 | Bayleef | Planta |
| 23 | Meganium | Planta |
| 23 | Pineco | Bicho |
| 23 | Forretress | Bicho Acero |
| 25 | Drampa | Normal Dragón |
| 29 | Fletchling | Normal Volador |
| 29 | Fletchinder | Fuego Volador |
| 29 | Talonflame | Fuego Volador |
| 30 | Tropius | Planta Volador |
| 31 | Sunkern | Planta |
| 31 | Sunflora | Planta |
| 33 | Tangela | Planta |
| 33 | Tangrowth | Planta |
| 37 | Exeggcute | Planta Psíquico |
| 37 | Exeggutor | Planta Psíquico |
| 37 | Exeggutor (Alola) | Planta Dragón |
| 39 | Oddish | Planta Veneno |
| 39 | Gloom | Planta Veneno |
| 39 | Vileplume | Planta Veneno |
| 39 | Bellossom | Planta |
| 40 | Pansage | Planta |
| 40 | Simisage | Planta |
| 40 | Pansear | Fuego |
| 40 | Simisear | Fuego |
| 40 | Panpour | Agua |
| 40 | Simipour | Agua |
| 46 | Celebi | Psíquico Planta |
| 46 | Shaymin | Planta |
| 46 | Shaymin (Cielo) | Planta Volador |
| 49 | Snorlax | Normal |
| 49 | Munchlax | Normal |
| 85 | Lugia | Psíquico Volador |
| 85 | Ho-Oh | Fuego Volador |
Por MT, MO o tutor (50)
Paras · Parasect · Bellsprout · Weepinbell · Victreebel · Doduo · Dodrio · Chansey · Eevee · Vaporeon · Jolteon · Flareon · Sentret · Furret · Espeon · Umbreon · Miltank · Blissey · Treecko · Grovyle · Sceptile · Sceptile (Mega) · Shroomish · Breloom · Roselia · Budew · Roserade · Cherubi · Cherrim · Cherrim (Soleado) · Happiny · Snover · Abomasnow · Abomasnow (Mega) · Leafeon · Glaceon · Snivy · Servine · Serperior · Cottonee · Whimsicott · Petilil · Lilligant · Vanillite · Vanillish · Vanilluxe · Deerling · Sawsbuck · Sylveon · Dedenne