Pokédex #143
Snorlax
Normal · 540 de total base · ratio de captura 25
Normal
- Español
- Snorlax
- Japonés
- カビゴン
- Inglés
- Snorlax
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | InmunidadSeboGula |
|---|---|
| Ratio de captura | 25 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Lenta · 1.250.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 189 |
| EVs que reparte | 2 PS |
| Género | 88% macho · 13% hembra |
| Peso | 460 kg |
| Grupos huevo | Monster |
| Identificador | snorlax |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Normal. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Lucha ×2
No le hacen nada
Fantasma ×0
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (27)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100 | 5 |
| 1 | Lengüetazo | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Metrónomo | Normal | Estado | — | ∞ | 10 |
| 1 | Rastreo | Normal | Estado | — | ∞ | 40 |
| 1 | Reciclaje | Normal | Estado | — | ∞ | 10 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | ∞ | 40 |
| 9 | Amnesia | Psíquico | Estado | — | ∞ | 20 |
| 17 | Guardia Baja | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 20 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 20 | Bostezo | Normal | Estado | — | ∞ | 10 |
| 25 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 28 | Descanso | Psíquico | Estado | — | ∞ | 10 |
| 28 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 28 | Reserva | Normal | Estado | — | ∞ | 20 |
| 33 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | ∞ | 10 |
| 33 | Tragar | Normal | Estado | — | ∞ | 10 |
| 35 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 36 | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 41 | Bloqueo | Normal | Estado | — | ∞ | 5 |
| 41 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 44 | Tambor | Normal | Estado | — | ∞ | 10 |
| 49 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 49 | Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 50 | Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 |
| 50 | Robo | Siniestro | Estado | — | ∞ | 10 |
| 57 | Fuerza Equina | Tierra | Físico | 95 | 95 | 10 |
Por MT, MO o tutor (63)
Alboroto · Antiaéreo · Antojo · Atracción · Autodestrucción · Avalancha · Avivar · Bola Sombra · Bomba Germen · Cabeza de Hierro · Cabezazo Zen · Canon · Cede Paso · Confidencia · Contoneo · Contraataque · Danza Lluvia · Demolición · Día Soleado · Doble Equipo · Doble Filo · Encanto · Enfado · Eructo · Fisura · Frustración · Fuerza Bruta · Hidropulso · Hiperrayo · Imagen · Lanzallamas · Lanzamugre · Llamarada · Maldición · Onda Certera · Onda Voltio · Pataleta · Persecución · Poder Oculto · Protección · Psíquico · Puño Certero · Puño Fuego · Puño Hielo · Puño Incremento · Puño Trueno · Rayo · Rayo Hielo · Rayo Solar · Remolino · Retribución · Surf · Sustituto · Terratemblor · Terremoto · Tormenta de Arena · Tóxico · Trueno · Tumba Rocas · Ventisca · Viento Hielo · Voltio Cruel · Vozarrón