Pokédex #101
Electrode
Eléctrico · 480 de total base · ratio de captura 60
Eléctrico
- Español
- Electrode
- Japonés
- マルマイン
- Inglés
- Electrode
Estadísticas base
Datos
| Habilidades posibles | InsonorizarElectricidad Estática |
|---|---|
| Ratio de captura | 60 (de 3 a 255) |
| Curva de experiencia | Media rápida · 1.000.000 de EXP para el nivel 100 |
| Experiencia base | 168 |
| EVs que reparte | 2 Velocidad |
| Género | sin género |
| Peso | 66,6 kg |
| Grupos huevo | Mineral |
| Identificador | electrode |
Contra qué sufre
Multiplicadores que recibe siendo Eléctrico. La tabla completa está en Combate.
Le hacen más daño
Tierra ×2
Le hacen menos daño
Eléctrico ×0,5 Acero ×0,5 Volador ×0,5
Evoluciones
Aquí no hay intercambios: las evoluciones por intercambio se hacen con el objeto Eslabón Roto. Tampoco hay ciclo de día y noche, así que las evoluciones que dependían de la hora se deciden por la naturaleza del Pokémon, para que las dos ramas sigan siendo alcanzables.
Movimientos
Por subida de nivel (11)
| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carga | Eléctrico | Estado | — | ∞ | 20 |
| 1 | Explosión | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 |
| 1 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | ∞ | 30 |
| 1 | Manto Espejo | Psíquico | Especial | — | 100 | 20 |
| 1 | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 1 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 1 | Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 |
| 1 | Bomba Sónica | Normal | Físico | — | 90 | 20 |
| 1 | Chispa | Eléctrico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Meteoros | Normal | Físico | 60 | ∞ | 20 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 35 | 95 | 35 |
Por MT, MO o tutor (24)
Aguante · Danza Lluvia · Daño Secreto · Descanso · Destello · Doble Equipo · Fachada · Fanfarronear · Frustración · Hiperrayo · Ladrón · Mofa · Onda Trueno · Onda Voltio · Poder Oculto · Protección · Rayo · Retribución · Ronquido · Sonámbulo · Sustituto · Tormento · Tóxico · Trueno